Waktu solat · Brunei
Waktu solat di Sengkurong
Hari ini di Sengkurong: Subuh (Imsak) 04:53, Maghrib (Iftar) 18:16. Semua waktu dikira dengan kaedah Majlis Ugama Islam Singapura untuk 4.8833, 114.8333 (Asia/Brunei). Jadual masjid tempatan mungkin berbeza beberapa minit; untuk puasa, ikut pihak berkuasa tempatan.
Waktu di sini ialah anggaran kepada kaedah Diyanet, bukan kalendar Diyanet sendiri.
- 04:53 Solat Subuh
- 06:10 Syuruk
- 12:14 Solat Zohor
- 15:22 Solat Asar
- 18:16 Solat Maghrib
- 19:25 Solat Isyak
| Tarikh | Hijrah | Subuh (Imsak) | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib (Iftar) | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Rabiulakhir 1448 | 04:53 | 06:10 | 12:14 | 15:22 | 18:16 | 19:25 | |
| 14 Rabiulakhir 1448 | 04:53 | 06:10 | 12:14 | 15:22 | 18:16 | 19:25 | |
| 15 Rabiulakhir 1448 | 04:53 | 06:10 | 12:14 | 15:23 | 18:15 | 19:24 | |
| 16 Rabiulakhir 1448 | 04:53 | 06:10 | 12:13 | 15:23 | 18:15 | 19:24 | |
| 17 Rabiulakhir 1448 | 04:52 | 06:09 | 12:13 | 15:23 | 18:14 | 19:23 | |
| 18 Rabiulakhir 1448 | 04:52 | 06:09 | 12:13 | 15:23 | 18:14 | 19:23 | |
| 19 Rabiulakhir 1448 | 04:52 | 06:09 | 12:12 | 15:23 | 18:14 | 19:22 | |
| 20 Rabiulakhir 1448 | 04:52 | 06:09 | 12:12 | 15:23 | 18:13 | 19:22 | |
| 21 Rabiulakhir 1448 | 04:52 | 06:09 | 12:12 | 15:23 | 18:13 | 19:22 | |
| 22 Rabiulakhir 1448 | 04:51 | 06:08 | 12:11 | 15:24 | 18:12 | 19:21 | |
| 23 Rabiulakhir 1448 | 04:51 | 06:08 | 12:11 | 15:24 | 18:12 | 19:21 | |
| 24 Rabiulakhir 1448 | 04:51 | 06:08 | 12:11 | 15:24 | 18:11 | 19:20 | |
| 25 Rabiulakhir 1448 | 04:51 | 06:08 | 12:10 | 15:24 | 18:11 | 19:20 | |
| 26 Rabiulakhir 1448 | 04:50 | 06:08 | 12:10 | 15:24 | 18:10 | 19:20 | |
| 27 Rabiulakhir 1448 | 04:50 | 06:07 | 12:10 | 15:24 | 18:10 | 19:19 | |
| 28 Rabiulakhir 1448 | 04:50 | 06:07 | 12:10 | 15:24 | 18:10 | 19:19 | |
| 29 Rabiulakhir 1448 | 04:50 | 06:07 | 12:09 | 15:24 | 18:09 | 19:19 | |
| 30 Rabiulakhir 1448 | 04:50 | 06:07 | 12:09 | 15:24 | 18:09 | 19:18 | |
| 1 Jamadilawal 1448 | 04:49 | 06:07 | 12:09 | 15:24 | 18:08 | 19:18 | |
| 2 Jamadilawal 1448 | 04:49 | 06:07 | 12:08 | 15:24 | 18:08 | 19:18 | |
| 3 Jamadilawal 1448 | 04:49 | 06:07 | 12:08 | 15:24 | 18:08 | 19:17 | |
| 4 Jamadilawal 1448 | 04:49 | 06:07 | 12:08 | 15:24 | 18:07 | 19:17 | |
| 5 Jamadilawal 1448 | 04:49 | 06:06 | 12:08 | 15:25 | 18:07 | 19:17 | |
| 6 Jamadilawal 1448 | 04:49 | 06:06 | 12:08 | 15:25 | 18:07 | 19:16 | |
| 7 Jamadilawal 1448 | 04:48 | 06:06 | 12:07 | 15:25 | 18:06 | 19:16 | |
| 8 Jamadilawal 1448 | 04:48 | 06:06 | 12:07 | 15:25 | 18:06 | 19:16 | |
| 9 Jamadilawal 1448 | 04:48 | 06:06 | 12:07 | 15:25 | 18:06 | 19:16 | |
| 10 Jamadilawal 1448 | 04:48 | 06:06 | 12:07 | 15:25 | 18:05 | 19:15 | |
| 11 Jamadilawal 1448 | 04:48 | 06:06 | 12:07 | 15:25 | 18:05 | 19:15 | |
| 12 Jamadilawal 1448 | 04:48 | 06:06 | 12:07 | 15:25 | 18:05 | 19:15 |
Berdekatan di Brunei
Data bandar: GeoNames (CC BY 4.0). Pengiraan: adhan-js (MIT). Lesen.
Pukul berapa Imsak hari ini di Sengkurong?
Imsak di sini dipaparkan sebagai waktu Subuh yang dikira: 04:53 hari ini (kaedah Majlis Ugama Islam Singapura). Sesetengah jadual meletakkan Imsak beberapa minit sebelum Subuh sebagai langkah berhati-hati; untuk puasa, ikut pihak berkuasa tempatan.
Pukul berapa Iftar (berbuka) hari ini di Sengkurong?
Iftar adalah pada waktu Maghrib: 18:16 hari ini, dikira untuk koordinat Sengkurong.
Kaedah pengiraan apakah yang digunakan halaman ini?
Majlis Ugama Islam Singapura. Ini pengiraan astronomi, bukan pengumuman rasmi. Waktu di sini ialah anggaran kepada kaedah Diyanet, bukan kalendar Diyanet sendiri.