مواقيت الصلاة · الهند
مواقيت الصلاة في لكناو
اليوم في لكناو: الفجر (الإمساك) 04:38، المغرب (الإفطار) 18:01. جميع الأوقات محسوبة بطريقة University of Islamic Sciences, Karachi والعصر على المذهب الحنفي للإحداثيات 26.8393، 80.9231 (Asia/Kolkata). قد تختلف تقاويم المساجد المحلية بدقائق قليلة؛ وللصيام اتبع الجهة المحلية المعتمدة.
هذه الأوقات حساب تقريبي لطريقة ديانت التركية، وليست تقويم ديانت نفسه.
- 04:38 صلاة الفجر
- 05:56 الشروق
- 11:59 صلاة الظهر
- 16:19 صلاة العصر
- 18:01 صلاة المغرب
- 19:18 صلاة العشاء
| التاريخ | هجري | الفجر (الإمساك) | الشروق | الظهر | العصر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 ربيع الآخر 1448 | 04:38 | 05:56 | 11:59 | 16:19 | 18:01 | 19:18 | |
| 14 ربيع الآخر 1448 | 04:39 | 05:56 | 11:59 | 16:18 | 18:00 | 19:17 | |
| 15 ربيع الآخر 1448 | 04:39 | 05:56 | 11:59 | 16:17 | 17:59 | 19:16 | |
| 16 ربيع الآخر 1448 | 04:40 | 05:57 | 11:58 | 16:16 | 17:57 | 19:14 | |
| 17 ربيع الآخر 1448 | 04:40 | 05:57 | 11:58 | 16:16 | 17:56 | 19:13 | |
| 18 ربيع الآخر 1448 | 04:41 | 05:58 | 11:58 | 16:15 | 17:55 | 19:12 | |
| 19 ربيع الآخر 1448 | 04:41 | 05:58 | 11:57 | 16:14 | 17:54 | 19:11 | |
| 20 ربيع الآخر 1448 | 04:42 | 05:59 | 11:57 | 16:13 | 17:53 | 19:10 | |
| 21 ربيع الآخر 1448 | 04:42 | 05:59 | 11:57 | 16:12 | 17:52 | 19:09 | |
| 22 ربيع الآخر 1448 | 04:43 | 06:00 | 11:56 | 16:11 | 17:51 | 19:08 | |
| 23 ربيع الآخر 1448 | 04:43 | 06:00 | 11:56 | 16:10 | 17:50 | 19:07 | |
| 24 ربيع الآخر 1448 | 04:44 | 06:01 | 11:56 | 16:09 | 17:49 | 19:06 | |
| 25 ربيع الآخر 1448 | 04:44 | 06:01 | 11:55 | 16:08 | 17:48 | 19:04 | |
| 26 ربيع الآخر 1448 | 04:44 | 06:02 | 11:55 | 16:07 | 17:46 | 19:03 | |
| 27 ربيع الآخر 1448 | 04:45 | 06:02 | 11:55 | 16:06 | 17:45 | 19:02 | |
| 28 ربيع الآخر 1448 | 04:45 | 06:03 | 11:55 | 16:05 | 17:44 | 19:01 | |
| 29 ربيع الآخر 1448 | 04:46 | 06:03 | 11:54 | 16:05 | 17:43 | 19:00 | |
| 30 ربيع الآخر 1448 | 04:46 | 06:04 | 11:54 | 16:04 | 17:42 | 18:59 | |
| 1 جمادى الأولى 1448 | 04:47 | 06:04 | 11:54 | 16:03 | 17:41 | 18:58 | |
| 2 جمادى الأولى 1448 | 04:47 | 06:05 | 11:54 | 16:02 | 17:40 | 18:57 | |
| 3 جمادى الأولى 1448 | 04:48 | 06:05 | 11:53 | 16:01 | 17:39 | 18:56 | |
| 4 جمادى الأولى 1448 | 04:48 | 06:06 | 11:53 | 16:00 | 17:38 | 18:55 | |
| 5 جمادى الأولى 1448 | 04:49 | 06:06 | 11:53 | 15:59 | 17:37 | 18:55 | |
| 6 جمادى الأولى 1448 | 04:49 | 06:07 | 11:53 | 15:58 | 17:36 | 18:54 | |
| 7 جمادى الأولى 1448 | 04:50 | 06:07 | 11:53 | 15:58 | 17:35 | 18:53 | |
| 8 جمادى الأولى 1448 | 04:50 | 06:08 | 11:52 | 15:57 | 17:34 | 18:52 | |
| 9 جمادى الأولى 1448 | 04:51 | 06:08 | 11:52 | 15:56 | 17:33 | 18:51 | |
| 10 جمادى الأولى 1448 | 04:51 | 06:09 | 11:52 | 15:55 | 17:33 | 18:50 | |
| 11 جمادى الأولى 1448 | 04:52 | 06:10 | 11:52 | 15:54 | 17:32 | 18:49 | |
| 12 جمادى الأولى 1448 | 04:52 | 06:10 | 11:52 | 15:53 | 17:31 | 18:49 |
مدن قريبة في الهند
مومبايدلهيبنغالورحيدر أبادأحمد أبادتشينايكولكاتاسورات
بيانات المدن: GeoNames (رخصة CC BY 4.0). الحسابات: adhan-js (رخصة MIT). التراخيص.
متى الإمساك اليوم في لكناو؟
الإمساك هنا هو وقت الفجر المحسوب: 04:38 اليوم (طريقة University of Islamic Sciences, Karachi). بعض التقاويم تقدم الإمساك دقائق قبل الفجر احتياطاً؛ وللصيام اتبع الجهة المحلية.
متى الإفطار اليوم في لكناو؟
الإفطار عند المغرب: 18:01 اليوم، محسوباً لإحداثيات لكناو.
ما طريقة الحساب المستخدمة في هذه الصفحة؟
University of Islamic Sciences, Karachi والعصر على المذهب الحنفي. هذه حسابات فلكية وليست إعلاناً رسمياً. هذه الأوقات حساب تقريبي لطريقة ديانت التركية، وليست تقويم ديانت نفسه.