Horarios de oración · Pakistán
Horarios de oración en Sukkur
Hoy en Sukkur: Fajr (Imsak) 04:56, Maghrib (Iftar) 18:19. Todos los horarios se calculan con el método University of Islamic Sciences, Karachi con el Asr hanafí para 27.7032, 68.8589 (Asia/Karachi). Los calendarios de las mezquitas locales pueden variar unos minutos; para el ayuno, siga a su autoridad local.
Estos horarios son una aproximación al método de la Diyanet, no el calendario propio de la Diyanet.
- 04:56 Oración del Fayr
- 06:14 Salida del sol
- 12:18 Oración del Dhuhr
- 16:37 Oración del Asr
- 18:19 Oración del Magrib
- 19:37 Oración del Isha
| Fecha | Hégira | Fajr (Imsak) | Salida del sol | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 rabi al-thani 1448 | 04:56 | 06:14 | 12:18 | 16:37 | 18:19 | 19:37 | |
| 14 rabi al-thani 1448 | 04:56 | 06:14 | 12:17 | 16:36 | 18:18 | 19:36 | |
| 15 rabi al-thani 1448 | 04:57 | 06:15 | 12:17 | 16:35 | 18:17 | 19:34 | |
| 16 rabi al-thani 1448 | 04:57 | 06:15 | 12:17 | 16:34 | 18:16 | 19:33 | |
| 17 rabi al-thani 1448 | 04:58 | 06:16 | 12:16 | 16:33 | 18:14 | 19:32 | |
| 18 rabi al-thani 1448 | 04:58 | 06:16 | 12:16 | 16:32 | 18:13 | 19:31 | |
| 19 rabi al-thani 1448 | 04:59 | 06:17 | 12:16 | 16:32 | 18:12 | 19:30 | |
| 20 rabi al-thani 1448 | 04:59 | 06:17 | 12:15 | 16:31 | 18:11 | 19:29 | |
| 21 rabi al-thani 1448 | 05:00 | 06:18 | 12:15 | 16:30 | 18:10 | 19:27 | |
| 22 rabi al-thani 1448 | 05:00 | 06:18 | 12:15 | 16:29 | 18:09 | 19:26 | |
| 23 rabi al-thani 1448 | 05:01 | 06:19 | 12:14 | 16:28 | 18:08 | 19:25 | |
| 24 rabi al-thani 1448 | 05:02 | 06:19 | 12:14 | 16:27 | 18:06 | 19:24 | |
| 25 rabi al-thani 1448 | 05:02 | 06:20 | 12:14 | 16:26 | 18:05 | 19:23 | |
| 26 rabi al-thani 1448 | 05:03 | 06:20 | 12:13 | 16:25 | 18:04 | 19:22 | |
| 27 rabi al-thani 1448 | 05:03 | 06:21 | 12:13 | 16:24 | 18:03 | 19:21 | |
| 28 rabi al-thani 1448 | 05:04 | 06:21 | 12:13 | 16:23 | 18:02 | 19:20 | |
| 29 rabi al-thani 1448 | 05:04 | 06:22 | 12:13 | 16:22 | 18:01 | 19:19 | |
| 30 rabi al-thani 1448 | 05:05 | 06:22 | 12:12 | 16:21 | 18:00 | 19:18 | |
| 1 yumada al-ula 1448 | 05:05 | 06:23 | 12:12 | 16:20 | 17:59 | 19:17 | |
| 2 yumada al-ula 1448 | 05:06 | 06:23 | 12:12 | 16:19 | 17:58 | 19:16 | |
| 3 yumada al-ula 1448 | 05:06 | 06:24 | 12:12 | 16:18 | 17:57 | 19:15 | |
| 4 yumada al-ula 1448 | 05:07 | 06:25 | 12:11 | 16:18 | 17:56 | 19:14 | |
| 5 yumada al-ula 1448 | 05:07 | 06:25 | 12:11 | 16:17 | 17:55 | 19:13 | |
| 6 yumada al-ula 1448 | 05:08 | 06:26 | 12:11 | 16:16 | 17:54 | 19:12 | |
| 7 yumada al-ula 1448 | 05:08 | 06:26 | 12:11 | 16:15 | 17:53 | 19:11 | |
| 8 yumada al-ula 1448 | 05:09 | 06:27 | 12:11 | 16:14 | 17:52 | 19:10 | |
| 9 yumada al-ula 1448 | 05:09 | 06:27 | 12:10 | 16:13 | 17:51 | 19:09 | |
| 10 yumada al-ula 1448 | 05:10 | 06:28 | 12:10 | 16:12 | 17:50 | 19:08 | |
| 11 yumada al-ula 1448 | 05:10 | 06:29 | 12:10 | 16:12 | 17:49 | 19:07 | |
| 12 yumada al-ula 1448 | 05:11 | 06:29 | 12:10 | 16:11 | 17:48 | 19:07 |
Cerca en Pakistán
LahoreKarachiPeshawarFaisalabadRawalpindiGujranwalaMultanHyderabad
Datos de ciudades: GeoNames (CC BY 4.0). Cálculos: adhan-js (MIT). Licencias.
¿A qué hora es el Imsak hoy en Sukkur?
El Imsak se muestra aquí como la hora calculada del Fajr: 04:56 hoy (método University of Islamic Sciences, Karachi). Algunos calendarios adelantan el Imsak unos minutos por precaución; para el ayuno, siga a su autoridad local.
¿A qué hora es el Iftar hoy en Sukkur?
El Iftar es al Maghrib: 18:19 hoy, calculado para las coordenadas de Sukkur.
¿Qué método de cálculo usa esta página?
University of Islamic Sciences, Karachi con el Asr hanafí. Son cálculos astronómicos, no un anuncio oficial. Estos horarios son una aproximación al método de la Diyanet, no el calendario propio de la Diyanet.