Calendario hégira
Hoy, Umm al-Qura
12 rabi al-thani 1448
mié 23 septiembre 2026
Los calendarios de abajo asignan a cada día de este mes gregoriano y del siguiente su fecha hégira. El calendario Umm al-Qura es calculado; en muchos países el mes comienza con el avistamiento de la luna, por lo que las fechas pueden variar un día.
- Hoy
- Primer día de un mes hégira
- Día gregoriano, día hégira
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hégira 19 | 2 Hégira 20 | 3 Hégira 21 | 4 Hégira 22 | 5 Hégira 23 | 6 Hégira 24 | |
| 7 Hégira 25 | 8 Hégira 26 | 9 Hégira 27 | 10 Hégira 28 | 11 Hégira 29 | 12 Hégira 1 rabi al-thani 1448 1 | 13 Hégira 2 |
| 14 Hégira 3 | 15 Hégira 4 | 16 Hégira 5 | 17 Hégira 6 | 18 Hégira 7 | 19 Hégira 8 | 20 Hégira 9 |
| 21 Hégira 10 | 22 Hégira 11 | 23 Hégira 12 | 24 Hégira 13 | 25 Hégira 14 | 26 Hégira 15 | 27 Hégira 16 |
| 28 Hégira 17 | 29 Hégira 18 | 30 Hégira 19 |
Descargar este calendario
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hégira 20 | 2 Hégira 21 | 3 Hégira 22 | 4 Hégira 23 | |||
| 5 Hégira 24 | 6 Hégira 25 | 7 Hégira 26 | 8 Hégira 27 | 9 Hégira 28 | 10 Hégira 29 | 11 Hégira 30 |
| 12 Hégira 1 yumada al-ula 1448 1 | 13 Hégira 2 | 14 Hégira 3 | 15 Hégira 4 | 16 Hégira 5 | 17 Hégira 6 | 18 Hégira 7 |
| 19 Hégira 8 | 20 Hégira 9 | 21 Hégira 10 | 22 Hégira 11 | 23 Hégira 12 | 24 Hégira 13 | 25 Hégira 14 |
| 26 Hégira 15 | 27 Hégira 16 | 28 Hégira 17 | 29 Hégira 18 | 30 Hégira 19 | 31 Hégira 20 |
Descargar este calendario
Horarios de oración
Horarios calculados para septiembre 2026
| Fecha | Hégira | Fajr (Imsak) | Salida del sol | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 rabi al-awwal 1448 | 06:06 | 07:42 | 14:16 | 17:55 | 20:47 | 22:17 | |
| 20 rabi al-awwal 1448 | 06:07 | 07:43 | 14:15 | 17:54 | 20:45 | 22:15 | |
| 21 rabi al-awwal 1448 | 06:08 | 07:44 | 14:15 | 17:53 | 20:44 | 22:13 | |
| 22 rabi al-awwal 1448 | 06:10 | 07:45 | 14:15 | 17:52 | 20:42 | 22:11 | |
| 23 rabi al-awwal 1448 | 06:11 | 07:46 | 14:15 | 17:51 | 20:40 | 22:09 | |
| 24 rabi al-awwal 1448 | 06:12 | 07:47 | 14:14 | 17:50 | 20:39 | 22:07 | |
| 25 rabi al-awwal 1448 | 06:13 | 07:48 | 14:14 | 17:49 | 20:37 | 22:06 | |
| 26 rabi al-awwal 1448 | 06:14 | 07:49 | 14:13 | 17:48 | 20:36 | 22:04 | |
| 27 rabi al-awwal 1448 | 06:16 | 07:50 | 14:13 | 17:47 | 20:34 | 22:02 | |
| 28 rabi al-awwal 1448 | 06:17 | 07:51 | 14:13 | 17:46 | 20:32 | 22:00 | |
| 29 rabi al-awwal 1448 | 06:18 | 07:52 | 14:12 | 17:45 | 20:31 | 21:58 | |
| 1 rabi al-thani 1448 | 06:19 | 07:53 | 14:12 | 17:44 | 20:29 | 21:56 | |
| 2 rabi al-thani 1448 | 06:20 | 07:54 | 14:12 | 17:43 | 20:27 | 21:54 | |
| 3 rabi al-thani 1448 | 06:22 | 07:55 | 14:11 | 17:41 | 20:26 | 21:52 | |
| 4 rabi al-thani 1448 | 06:23 | 07:55 | 14:11 | 17:40 | 20:24 | 21:51 | |
| 5 rabi al-thani 1448 | 06:24 | 07:56 | 14:11 | 17:39 | 20:22 | 21:49 | |
| 6 rabi al-thani 1448 | 06:25 | 07:57 | 14:10 | 17:38 | 20:21 | 21:47 | |
| 7 rabi al-thani 1448 | 06:26 | 07:58 | 14:10 | 17:37 | 20:19 | 21:45 | |
| 8 rabi al-thani 1448 | 06:27 | 07:59 | 14:10 | 17:36 | 20:17 | 21:43 | |
| 9 rabi al-thani 1448 | 06:28 | 08:00 | 14:09 | 17:35 | 20:15 | 21:42 | |
| 10 rabi al-thani 1448 | 06:30 | 08:01 | 14:09 | 17:34 | 20:14 | 21:40 | |
| 11 rabi al-thani 1448 | 06:31 | 08:02 | 14:09 | 17:33 | 20:12 | 21:38 | |
| 12 rabi al-thani 1448 | 06:32 | 08:03 | 14:08 | 17:31 | 20:10 | 21:36 | |
| 13 rabi al-thani 1448 | 06:33 | 08:04 | 14:08 | 17:30 | 20:09 | 21:34 | |
| 14 rabi al-thani 1448 | 06:34 | 08:05 | 14:07 | 17:29 | 20:07 | 21:33 | |
| 15 rabi al-thani 1448 | 06:35 | 08:06 | 14:07 | 17:28 | 20:05 | 21:31 | |
| 16 rabi al-thani 1448 | 06:36 | 08:07 | 14:07 | 17:27 | 20:04 | 21:29 | |
| 17 rabi al-thani 1448 | 06:37 | 08:08 | 14:06 | 17:26 | 20:02 | 21:27 | |
| 18 rabi al-thani 1448 | 06:38 | 08:09 | 14:06 | 17:24 | 20:00 | 21:26 | |
| 19 rabi al-thani 1448 | 06:39 | 08:10 | 14:06 | 17:23 | 19:59 | 21:24 |
Todos los horarios se calculan con el método Muslim World League para 40.4165, -3.7026 (Europe/Madrid). Los calendarios de las mezquitas locales pueden variar unos minutos; para el ayuno, siga a su autoridad local.
Datos de ciudades: GeoNames (CC BY 4.0). Cálculos: adhan-js (MIT). Licencias.
Meses hégira que comienzan en este período
Cada uno de estos días lleva un punto dorado en los calendarios de arriba.
- 1 rabi al-thani 1448 sáb 12 septiembre 2026
- 1 yumada al-ula 1448 lun 12 octubre 2026
Preguntas
¿Qué fecha hégira es hoy?
La tarjeta al comienzo de esta página la lleva: la fecha islámica de hoy en el calendario Umm al-Qura, con el día gregoriano al lado. La página se genera en el servidor, así que la fecha sigue al día y no a una versión del sitio.
¿Qué calendario islámico usa esta página?
Umm al-Qura, calculado con el propio calendario islámico de la plataforma. Ningún tercero suministra las fechas y ninguna se escribe a mano.
¿Hasta dónde llega el calendario?
Dos meses: el mes gregoriano en el que está y el siguiente. Cada día de ambos lleva su número de día hégira.
¿Por qué la fecha difiere un día de la de mi mezquita?
Porque el calendario Umm al-Qura se calcula por adelantado, mientras que en muchos países el mes comienza con el avistamiento de la luna. La entradilla sobre los calendarios dice lo mismo, y un día de diferencia es habitual.
¿Cómo veo cuándo empieza un mes hégira nuevo?
Un punto dorado marca el primer día de cada mes hégira dentro de la cuadrícula, y la lista bajo los calendarios nombra cada uno de esos meses con el día gregoriano en el que cae.
¿Puedo descargar este calendario?
Sí. Cada mes tiene su propia descarga, y la hoja resultante lleva una fila por día con la fecha gregoriana y la fecha hégira una al lado de la otra.
¿Qué significan los dos números de cada día?
El número grande es el día gregoriano y el pequeño es el día hégira. La leyenda sobre los calendarios muestra el mismo par.
¿Cómo paso al mes siguiente?
Los enlaces Anterior y Siguiente de la barra sobre cada calendario saltan entre los dos meses de la página.
¿Está el calendario en mi idioma?
Sí. Los nombres de los días, los de los meses gregorianos y los de los meses hégira están escritos en el idioma de la página que lee, y el selector de la cabecera le lleva de uno a otro.
¿Da las fechas de ayuno y de fiesta?
No, y la nota al pie de la página lo dice: las fechas de ayuno y de fiesta siguen el anuncio de su autoridad local. Para los horarios de oración diarios, las páginas de horarios llevan una tabla por ciudad.
Calculado con el calendario Umm al-Qura. Las fechas de ayuno y de fiesta siguen el anuncio de su autoridad local.