Jadwal salat · Kanada
Jadwal salat di Toronto
Hari ini di Toronto: Subuh 05:47, Magrib (Iftar) 19:13. Semua waktu dihitung dengan metode Islamic Society of North America (ISNA) untuk 43.7064, -79.3986 (America/Toronto). Jadwal masjid setempat bisa berbeda beberapa menit; untuk puasa, ikuti otoritas setempat.
Waktu di sini adalah pendekatan terhadap metode Diyanet, bukan kalender Diyanet sendiri.
- 05:47 Salat Subuh
- 07:06 Terbit matahari
- 13:11 Salat Zuhur
- 16:32 Salat Asar
- 19:13 Salat Magrib
- 20:32 Salat Isya
| Tanggal | Hijriah | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib (Iftar) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Rabiulakhir 1448 | 05:47 | 07:06 | 13:11 | 16:32 | 19:13 | 20:32 | |
| 13 Rabiulakhir 1448 | 05:48 | 07:07 | 13:11 | 16:31 | 19:11 | 20:30 | |
| 14 Rabiulakhir 1448 | 05:49 | 07:08 | 13:10 | 16:29 | 19:09 | 20:28 | |
| 15 Rabiulakhir 1448 | 05:50 | 07:09 | 13:10 | 16:28 | 19:07 | 20:26 | |
| 16 Rabiulakhir 1448 | 05:52 | 07:11 | 13:10 | 16:27 | 19:06 | 20:24 | |
| 17 Rabiulakhir 1448 | 05:53 | 07:12 | 13:09 | 16:25 | 19:04 | 20:22 | |
| 18 Rabiulakhir 1448 | 05:54 | 07:13 | 13:09 | 16:24 | 19:02 | 20:21 | |
| 19 Rabiulakhir 1448 | 05:55 | 07:14 | 13:09 | 16:23 | 19:00 | 20:19 | |
| 20 Rabiulakhir 1448 | 05:57 | 07:15 | 13:08 | 16:21 | 18:58 | 20:17 | |
| 21 Rabiulakhir 1448 | 05:58 | 07:16 | 13:08 | 16:20 | 18:57 | 20:15 | |
| 22 Rabiulakhir 1448 | 05:59 | 07:18 | 13:08 | 16:19 | 18:55 | 20:13 | |
| 23 Rabiulakhir 1448 | 06:00 | 07:19 | 13:07 | 16:17 | 18:53 | 20:11 | |
| 24 Rabiulakhir 1448 | 06:01 | 07:20 | 13:07 | 16:16 | 18:51 | 20:10 | |
| 25 Rabiulakhir 1448 | 06:02 | 07:21 | 13:07 | 16:15 | 18:49 | 20:08 | |
| 26 Rabiulakhir 1448 | 06:04 | 07:22 | 13:06 | 16:13 | 18:48 | 20:06 | |
| 27 Rabiulakhir 1448 | 06:05 | 07:23 | 13:06 | 16:12 | 18:46 | 20:04 | |
| 28 Rabiulakhir 1448 | 06:06 | 07:25 | 13:06 | 16:11 | 18:44 | 20:03 | |
| 29 Rabiulakhir 1448 | 06:07 | 07:26 | 13:06 | 16:09 | 18:42 | 20:01 | |
| 30 Rabiulakhir 1448 | 06:08 | 07:27 | 13:05 | 16:08 | 18:41 | 19:59 | |
| 1 Jumadilawal 1448 | 06:10 | 07:28 | 13:05 | 16:07 | 18:39 | 19:58 | |
| 2 Jumadilawal 1448 | 06:11 | 07:30 | 13:05 | 16:05 | 18:37 | 19:56 | |
| 3 Jumadilawal 1448 | 06:12 | 07:31 | 13:05 | 16:04 | 18:36 | 19:54 | |
| 4 Jumadilawal 1448 | 06:13 | 07:32 | 13:04 | 16:03 | 18:34 | 19:53 | |
| 5 Jumadilawal 1448 | 06:14 | 07:33 | 13:04 | 16:02 | 18:32 | 19:51 | |
| 6 Jumadilawal 1448 | 06:15 | 07:34 | 13:04 | 16:00 | 18:31 | 19:50 | |
| 7 Jumadilawal 1448 | 06:17 | 07:36 | 13:04 | 15:59 | 18:29 | 19:48 | |
| 8 Jumadilawal 1448 | 06:18 | 07:37 | 13:04 | 15:58 | 18:27 | 19:46 | |
| 9 Jumadilawal 1448 | 06:19 | 07:38 | 13:03 | 15:57 | 18:26 | 19:45 | |
| 10 Jumadilawal 1448 | 06:20 | 07:39 | 13:03 | 15:55 | 18:24 | 19:43 | |
| 11 Jumadilawal 1448 | 06:21 | 07:41 | 13:03 | 15:54 | 18:23 | 19:42 |
Kota terdekat di Kanada
MontrealCalgaryOttawaEdmontonMississaugaVancouver
Data kota: GeoNames (CC BY 4.0). Perhitungan: adhan-js (MIT). Lisensi.
Pukul berapa Imsak hari ini di Toronto?
Imsak di sini ditampilkan sebagai waktu Subuh terhitung: 05:47 hari ini (metode Islamic Society of North America (ISNA)). Sebagian jadwal menuliskan Imsak beberapa menit sebelum Subuh sebagai kehati-hatian; untuk puasa, ikuti otoritas setempat.
Pukul berapa Iftar (buka puasa) hari ini di Toronto?
Iftar adalah saat Magrib: 19:13 hari ini, dihitung untuk koordinat Toronto.
Metode perhitungan apa yang digunakan halaman ini?
Islamic Society of North America (ISNA). Ini perhitungan astronomi, bukan pengumuman resmi. Waktu di sini adalah pendekatan terhadap metode Diyanet, bukan kalender Diyanet sendiri.