Lompat ke konten

Jadwal salat · Uni Emirat Arab

Jadwal salat di Abu Dhabi

Hari ini di Abu Dhabi: Subuh 04:55, Magrib (Iftar) 18:21. Semua waktu dihitung dengan metode Dubai untuk 24.4512, 54.397 (Asia/Dubai). Jadwal masjid setempat bisa berbeda beberapa menit; untuk puasa, ikuti otoritas setempat.

Subuh
04:55
Magrib (Iftar)
18:21
  1. 04:55 Salat Subuh
  2. 06:08 Terbit matahari
  3. 12:18 Salat Zuhur
  4. 15:43 Salat Asar
  5. 18:21 Salat Magrib
  6. 19:34 Salat Isya
04:55 Salat Subuh Waktu Subuh dimulai pada fajar sadik dan berakhir saat matahari terbit. 06:08 Terbit matahari Terbit adalah saat tepi atas matahari muncul di atas ufuk, dan waktu Subuh berakhir dengannya. 12:18 Salat Zuhur Waktu Zuhur dimulai sesaat setelah matahari tergelincir dan berakhir ketika waktu Asar masuk. 15:43 Salat Asar Waktu Asar dimulai ketika bayangan mencapai kelipatan tertentu dari tinggi benda dan berakhir saat matahari terbenam. 18:21 Salat Magrib Waktu Magrib dimulai saat matahari terbenam dan berakhir ketika senja petang hilang. 19:34 Salat Isya Waktu Isya dimulai ketika senja petang berakhir dan berlangsung hingga fajar sadik.

30 hari ke depan September 2026Oktober 2026November 2026

Bagikan dan unduh

Lainnya

Jadwal salat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab: Subuh dan Magrib (Iftar) · Dubai
TanggalHijriahSubuhTerbitZuhurAsarMagrib (Iftar)Isya
12 Rabiulakhir 144804:5506:08 12:1815:4318:2119:34
13 Rabiulakhir 144804:5506:09 12:1715:4318:2019:33
14 Rabiulakhir 144804:5506:09 12:1715:4218:1919:32
15 Rabiulakhir 144804:5606:09 12:1715:4218:1819:31
16 Rabiulakhir 144804:5606:10 12:1615:4118:1719:30
17 Rabiulakhir 144804:5706:10 12:1615:4018:1619:29
18 Rabiulakhir 144804:5706:11 12:1615:4018:1519:28
19 Rabiulakhir 144804:5706:11 12:1515:3918:1419:27
20 Rabiulakhir 144804:5806:11 12:1515:3918:1319:26
21 Rabiulakhir 144804:5806:12 12:1515:3818:1219:25
22 Rabiulakhir 144804:5906:12 12:1415:3718:1119:24
23 Rabiulakhir 144804:5906:12 12:1415:3718:1019:23
24 Rabiulakhir 144804:5906:13 12:1415:3618:0919:22
25 Rabiulakhir 144805:0006:13 12:1415:3618:0819:21
26 Rabiulakhir 144805:0006:14 12:1315:3518:0719:20
27 Rabiulakhir 144805:0106:14 12:1315:3418:0619:19
28 Rabiulakhir 144805:0106:14 12:1315:3418:0519:18
29 Rabiulakhir 144805:0106:15 12:1215:3318:0419:17
30 Rabiulakhir 144805:0206:15 12:1215:3318:0319:16
1 Jumadilawal 144805:0206:16 12:1215:3218:0219:15
2 Jumadilawal 144805:0306:16 12:1215:3118:0119:14
3 Jumadilawal 144805:0306:17 12:1115:3118:0019:13
4 Jumadilawal 144805:0306:17 12:1115:3017:5919:13
5 Jumadilawal 144805:0406:18 12:1115:3017:5819:12
6 Jumadilawal 144805:0406:18 12:1115:2917:5719:11
7 Jumadilawal 144805:0506:19 12:1115:2917:5619:10
8 Jumadilawal 144805:0506:19 12:1015:2817:5519:09
9 Jumadilawal 144805:0606:19 12:1015:2717:5519:09
10 Jumadilawal 144805:0606:20 12:1015:2717:5419:08
11 Jumadilawal 144805:0606:21 12:1015:2617:5319:07

Kota terdekat di Uni Emirat Arab

DubaiSharjahAl Ain CityAjmanDayrahRas Al KhaimahMusaffah

Data kota: GeoNames (CC BY 4.0). Perhitungan: adhan-js (MIT). Lisensi.

Pukul berapa Imsak hari ini di Abu Dhabi?

Imsak di sini ditampilkan sebagai waktu Subuh terhitung: 04:55 hari ini (metode Dubai). Sebagian jadwal menuliskan Imsak beberapa menit sebelum Subuh sebagai kehati-hatian; untuk puasa, ikuti otoritas setempat.

Pukul berapa Iftar (buka puasa) hari ini di Abu Dhabi?

Iftar adalah saat Magrib: 18:21 hari ini, dihitung untuk koordinat Abu Dhabi.

Metode perhitungan apa yang digunakan halaman ini?

Dubai. Ini perhitungan astronomi, bukan pengumuman resmi.

Al-Qur’an kata per kata dan kebiasaan membaca harian dalam satu aplikasi gratis.

Download di App StoreDapatkan di Google Play