Время намаза · Казахстан
Время намаза: Усть-Каменогорск
Сегодня в городе Усть-Каменогорск: фаджр (имсак) 03:27, магриб (ифтар) 17:26. Все времена рассчитаны по методу Muslim World League аср по ханафитскому мазхабу для координат 49.9714, 82.6059 (Asia/Almaty). Расписания местных мечетей могут отличаться на несколько минут; в вопросах поста следуйте местному управлению.
Это приближение метода Диянета, а не собственный календарь Диянета.
- 03:27 Фаджр
- 05:17 Восход
- 11:23 Зухр
- 15:30 Аср
- 17:26 Магриб
- 19:09 Иша
| Дата | Хиджра | Фаджр (имсак) | Восход | Зухр | Аср | Магриб (ифтар) | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 раби-уль-ахир 1448 | 03:27 | 05:17 | 11:23 | 15:30 | 17:26 | 19:09 | |
| 13 раби-уль-ахир 1448 | 03:29 | 05:18 | 11:23 | 15:28 | 17:24 | 19:06 | |
| 14 раби-уль-ахир 1448 | 03:31 | 05:20 | 11:22 | 15:26 | 17:22 | 19:04 | |
| 15 раби-уль-ахир 1448 | 03:32 | 05:21 | 11:22 | 15:24 | 17:20 | 19:02 | |
| 16 раби-уль-ахир 1448 | 03:34 | 05:23 | 11:22 | 15:23 | 17:17 | 18:59 | |
| 17 раби-уль-ахир 1448 | 03:36 | 05:24 | 11:21 | 15:21 | 17:15 | 18:57 | |
| 18 раби-уль-ахир 1448 | 03:37 | 05:26 | 11:21 | 15:19 | 17:13 | 18:55 | |
| 19 раби-уль-ахир 1448 | 03:39 | 05:28 | 11:21 | 15:17 | 17:11 | 18:52 | |
| 20 раби-уль-ахир 1448 | 03:41 | 05:29 | 11:20 | 15:15 | 17:09 | 18:50 | |
| 21 раби-уль-ахир 1448 | 03:43 | 05:31 | 11:20 | 15:13 | 17:06 | 18:48 | |
| 22 раби-уль-ахир 1448 | 03:44 | 05:32 | 11:20 | 15:11 | 17:04 | 18:45 | |
| 23 раби-уль-ахир 1448 | 03:46 | 05:34 | 11:19 | 15:09 | 17:02 | 18:43 | |
| 24 раби-уль-ахир 1448 | 03:47 | 05:35 | 11:19 | 15:07 | 17:00 | 18:41 | |
| 25 раби-уль-ахир 1448 | 03:49 | 05:37 | 11:19 | 15:05 | 16:58 | 18:39 | |
| 26 раби-уль-ахир 1448 | 03:51 | 05:38 | 11:18 | 15:04 | 16:56 | 18:37 | |
| 27 раби-уль-ахир 1448 | 03:52 | 05:40 | 11:18 | 15:02 | 16:54 | 18:34 | |
| 28 раби-уль-ахир 1448 | 03:54 | 05:41 | 11:18 | 15:00 | 16:52 | 18:32 | |
| 29 раби-уль-ахир 1448 | 03:56 | 05:43 | 11:18 | 14:58 | 16:49 | 18:30 | |
| 30 раби-уль-ахир 1448 | 03:57 | 05:45 | 11:17 | 14:56 | 16:47 | 18:28 | |
| 1 джумада аль-уля 1448 | 03:59 | 05:46 | 11:17 | 14:54 | 16:45 | 18:26 | |
| 2 джумада аль-уля 1448 | 04:00 | 05:48 | 11:17 | 14:52 | 16:43 | 18:24 | |
| 3 джумада аль-уля 1448 | 04:02 | 05:49 | 11:17 | 14:50 | 16:41 | 18:22 | |
| 4 джумада аль-уля 1448 | 04:03 | 05:51 | 11:16 | 14:48 | 16:39 | 18:20 | |
| 5 джумада аль-уля 1448 | 04:05 | 05:53 | 11:16 | 14:47 | 16:37 | 18:18 | |
| 6 джумада аль-уля 1448 | 04:06 | 05:54 | 11:16 | 14:45 | 16:35 | 18:16 | |
| 7 джумада аль-уля 1448 | 04:08 | 05:56 | 11:16 | 14:43 | 16:33 | 18:14 | |
| 8 джумада аль-уля 1448 | 04:10 | 05:57 | 11:16 | 14:41 | 16:31 | 18:12 | |
| 9 джумада аль-уля 1448 | 04:11 | 05:59 | 11:15 | 14:39 | 16:29 | 18:10 | |
| 10 джумада аль-уля 1448 | 04:13 | 06:01 | 11:15 | 14:37 | 16:27 | 18:09 | |
| 11 джумада аль-уля 1448 | 04:14 | 06:02 | 11:15 | 14:36 | 16:25 | 18:07 |
Рядом: Казахстан
АлматыАстанаШымкентАктобеКарагандаТаразКызылордаУральск
Данные о городах: GeoNames (CC BY 4.0). Расчёты: adhan-js (MIT). Лицензии.
Во сколько сегодня имсак в городе Усть-Каменогорск?
Имсак здесь показан как рассчитанное время фаджра: сегодня 03:27 (метод Muslim World League). Некоторые расписания из предосторожности ставят имсак на несколько минут раньше фаджра; в вопросах поста следуйте местному управлению.
Во сколько сегодня ифтар в городе Усть-Каменогорск?
Ифтар наступает с магрибом: сегодня 17:26, рассчитано для координат города Усть-Каменогорск.
Какой метод расчёта использует эта страница?
Muslim World League аср по ханафитскому мазхабу. Это астрономические расчёты, а не официальное объявление. Это приближение метода Диянета, а не собственный календарь Диянета.