اوقاتِ نماز · یوگنڈا
کمپالا کے اوقاتِ نماز
آج کمپالا میں: فجر (امساک) 05:30، مغرب (افطار) 18:45. تمام اوقات 0.3163، 32.5822 (Africa/Kampala) کے لیے Muslim World League طریقے سے حساب کیے گئے ہیں۔ مقامی مساجد کے نقشے چند منٹ مختلف ہو سکتے ہیں؛ روزے کے لیے اپنے مقامی ادارے کی پیروی کریں۔
یہ اوقات دیانت (ترکی) کے طریقے کا تقریبی حساب ہیں، دیانت کا اپنا تقویم نہیں۔
- 05:30 نمازِ فجر
- 06:39 طلوعِ آفتاب
- 12:43 نمازِ ظہر
- 15:43 نمازِ عصر
- 18:45 نمازِ مغرب
- 19:50 نمازِ عشاء
| تاریخ | ہجری | فجر (امساک) | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب (افطار) | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ربیع الثانی 1448 | 05:30 | 06:39 | 12:43 | 15:43 | 18:45 | 19:50 | |
| 13 ربیع الثانی 1448 | 05:30 | 06:38 | 12:43 | 15:43 | 18:45 | 19:50 | |
| 14 ربیع الثانی 1448 | 05:29 | 06:38 | 12:42 | 15:43 | 18:45 | 19:49 | |
| 15 ربیع الثانی 1448 | 05:29 | 06:38 | 12:42 | 15:44 | 18:44 | 19:49 | |
| 16 ربیع الثانی 1448 | 05:29 | 06:37 | 12:42 | 15:44 | 18:44 | 19:49 | |
| 17 ربیع الثانی 1448 | 05:28 | 06:37 | 12:41 | 15:44 | 18:44 | 19:48 | |
| 18 ربیع الثانی 1448 | 05:28 | 06:37 | 12:41 | 15:45 | 18:43 | 19:48 | |
| 19 ربیع الثانی 1448 | 05:28 | 06:36 | 12:41 | 15:45 | 18:43 | 19:48 | |
| 20 ربیع الثانی 1448 | 05:27 | 06:36 | 12:40 | 15:45 | 18:43 | 19:47 | |
| 21 ربیع الثانی 1448 | 05:27 | 06:36 | 12:40 | 15:46 | 18:42 | 19:47 | |
| 22 ربیع الثانی 1448 | 05:27 | 06:36 | 12:40 | 15:46 | 18:42 | 19:47 | |
| 23 ربیع الثانی 1448 | 05:26 | 06:35 | 12:39 | 15:46 | 18:42 | 19:46 | |
| 24 ربیع الثانی 1448 | 05:26 | 06:35 | 12:39 | 15:47 | 18:41 | 19:46 | |
| 25 ربیع الثانی 1448 | 05:26 | 06:35 | 12:39 | 15:47 | 18:41 | 19:46 | |
| 26 ربیع الثانی 1448 | 05:25 | 06:34 | 12:39 | 15:47 | 18:41 | 19:46 | |
| 27 ربیع الثانی 1448 | 05:25 | 06:34 | 12:38 | 15:47 | 18:40 | 19:45 | |
| 28 ربیع الثانی 1448 | 05:25 | 06:34 | 12:38 | 15:48 | 18:40 | 19:45 | |
| 29 ربیع الثانی 1448 | 05:24 | 06:34 | 12:38 | 15:48 | 18:40 | 19:45 | |
| 30 ربیع الثانی 1448 | 05:24 | 06:33 | 12:37 | 15:48 | 18:40 | 19:45 | |
| 1 جمادی الاول 1448 | 05:24 | 06:33 | 12:37 | 15:48 | 18:39 | 19:45 | |
| 2 جمادی الاول 1448 | 05:23 | 06:33 | 12:37 | 15:49 | 18:39 | 19:44 | |
| 3 جمادی الاول 1448 | 05:23 | 06:33 | 12:37 | 15:49 | 18:39 | 19:44 | |
| 4 جمادی الاول 1448 | 05:23 | 06:32 | 12:36 | 15:49 | 18:39 | 19:44 | |
| 5 جمادی الاول 1448 | 05:23 | 06:32 | 12:36 | 15:49 | 18:38 | 19:44 | |
| 6 جمادی الاول 1448 | 05:22 | 06:32 | 12:36 | 15:50 | 18:38 | 19:44 | |
| 7 جمادی الاول 1448 | 05:22 | 06:32 | 12:36 | 15:50 | 18:38 | 19:44 | |
| 8 جمادی الاول 1448 | 05:22 | 06:32 | 12:36 | 15:50 | 18:38 | 19:43 | |
| 9 جمادی الاول 1448 | 05:22 | 06:31 | 12:35 | 15:50 | 18:38 | 19:43 | |
| 10 جمادی الاول 1448 | 05:21 | 06:31 | 12:35 | 15:51 | 18:37 | 19:43 | |
| 11 جمادی الاول 1448 | 05:21 | 06:31 | 12:35 | 15:51 | 18:37 | 19:43 |
یوگنڈا میں قریبی شہر
شہروں کا ڈیٹا: GeoNames (CC BY 4.0)۔ حسابات: adhan-js (MIT)۔ لائسنس.
آج کمپالا میں امساک کس وقت ہے؟
یہاں امساک حساب شدہ فجر کے وقت کے طور پر دکھایا گیا ہے: آج 05:30 (Muslim World League طریقہ)۔ کچھ نقشے احتیاطاً امساک فجر سے چند منٹ پہلے رکھتے ہیں؛ روزے کے لیے مقامی ادارے کی پیروی کریں۔
آج کمپالا میں افطار کس وقت ہے؟
افطار مغرب کے وقت ہے: آج 18:45، کمپالا کے محلِ وقوع کے لیے حساب کیا گیا۔
یہ صفحہ کون سا طریقۂ حساب استعمال کرتا ہے؟
Muslim World League۔ یہ فلکیاتی حساب ہیں، سرکاری اعلان نہیں۔ یہ اوقات دیانت (ترکی) کے طریقے کا تقریبی حساب ہیں، دیانت کا اپنا تقویم نہیں۔