Vaktija · Čad
Vaktija Abéché
Danas u gradu Abéché: sabah (imsak) 04:15, akšam (iftar) 17:32. Sva vremena su izračunata metodom Muslim World League za 13.8292, 20.8324 (Africa/Ndjamena). Vaktije lokalnih džamija mogu se razlikovati nekoliko minuta; za post slijedite lokalnu ustanovu.
Ova vremena su približan proračun Diyanetove metode, a ne Diyanetov vlastiti kalendar.
- 04:15 Sabah-namaz
- 05:26 Izlazak sunca
- 11:30 Podne-namaz
- 14:48 Ikindija-namaz
- 17:32 Akšam-namaz
- 18:39 Jacija-namaz
| Datum | Hidžri | Sabah (imsak) | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam (iftar) | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 rebiul-ahir 1448 | 04:15 | 05:26 | 11:30 | 14:48 | 17:32 | 18:39 | |
| 13 rebiul-ahir 1448 | 04:15 | 05:26 | 11:30 | 14:48 | 17:31 | 18:38 | |
| 14 rebiul-ahir 1448 | 04:15 | 05:26 | 11:29 | 14:48 | 17:31 | 18:37 | |
| 15 rebiul-ahir 1448 | 04:15 | 05:26 | 11:29 | 14:47 | 17:30 | 18:37 | |
| 16 rebiul-ahir 1448 | 04:15 | 05:26 | 11:29 | 14:47 | 17:29 | 18:36 | |
| 17 rebiul-ahir 1448 | 04:15 | 05:26 | 11:28 | 14:47 | 17:29 | 18:35 | |
| 18 rebiul-ahir 1448 | 04:15 | 05:26 | 11:28 | 14:47 | 17:28 | 18:34 | |
| 19 rebiul-ahir 1448 | 04:15 | 05:26 | 11:28 | 14:47 | 17:27 | 18:34 | |
| 20 rebiul-ahir 1448 | 04:15 | 05:26 | 11:27 | 14:46 | 17:26 | 18:33 | |
| 21 rebiul-ahir 1448 | 04:15 | 05:26 | 11:27 | 14:46 | 17:26 | 18:32 | |
| 22 rebiul-ahir 1448 | 04:15 | 05:26 | 11:27 | 14:46 | 17:25 | 18:32 | |
| 23 rebiul-ahir 1448 | 04:16 | 05:26 | 11:26 | 14:46 | 17:24 | 18:31 | |
| 24 rebiul-ahir 1448 | 04:16 | 05:26 | 11:26 | 14:46 | 17:24 | 18:30 | |
| 25 rebiul-ahir 1448 | 04:16 | 05:26 | 11:26 | 14:45 | 17:23 | 18:30 | |
| 26 rebiul-ahir 1448 | 04:16 | 05:27 | 11:26 | 14:45 | 17:22 | 18:29 | |
| 27 rebiul-ahir 1448 | 04:16 | 05:27 | 11:25 | 14:45 | 17:22 | 18:28 | |
| 28 rebiul-ahir 1448 | 04:16 | 05:27 | 11:25 | 14:45 | 17:21 | 18:28 | |
| 29 rebiul-ahir 1448 | 04:16 | 05:27 | 11:25 | 14:44 | 17:20 | 18:27 | |
| 30 rebiul-ahir 1448 | 04:16 | 05:27 | 11:24 | 14:44 | 17:20 | 18:27 | |
| 1 džumadel-ula 1448 | 04:16 | 05:27 | 11:24 | 14:44 | 17:19 | 18:26 | |
| 2 džumadel-ula 1448 | 04:16 | 05:27 | 11:24 | 14:44 | 17:18 | 18:25 | |
| 3 džumadel-ula 1448 | 04:16 | 05:27 | 11:24 | 14:43 | 17:18 | 18:25 | |
| 4 džumadel-ula 1448 | 04:16 | 05:27 | 11:23 | 14:43 | 17:17 | 18:24 | |
| 5 džumadel-ula 1448 | 04:16 | 05:28 | 11:23 | 14:43 | 17:17 | 18:24 | |
| 6 džumadel-ula 1448 | 04:16 | 05:28 | 11:23 | 14:43 | 17:16 | 18:23 | |
| 7 džumadel-ula 1448 | 04:17 | 05:28 | 11:23 | 14:42 | 17:16 | 18:23 | |
| 8 džumadel-ula 1448 | 04:17 | 05:28 | 11:23 | 14:42 | 17:15 | 18:22 | |
| 9 džumadel-ula 1448 | 04:17 | 05:28 | 11:22 | 14:42 | 17:14 | 18:22 | |
| 10 džumadel-ula 1448 | 04:17 | 05:28 | 11:22 | 14:42 | 17:14 | 18:21 | |
| 11 džumadel-ula 1448 | 04:17 | 05:29 | 11:22 | 14:41 | 17:13 | 18:21 |
U blizini: Čad
Podaci o gradovima: GeoNames (CC BY 4.0). Proračun: adhan-js (MIT). Licence.
U koliko sati je imsak danas u gradu Abéché?
Imsak je ovdje prikazan kao izračunato vrijeme sabaha: danas 04:15 (metoda Muslim World League). Neke vaktije iz opreza navode imsak nekoliko minuta prije sabaha; za post slijedite lokalnu ustanovu.
U koliko sati je iftar danas u gradu Abéché?
Iftar je u vrijeme akšama: danas 17:32, izračunato za koordinate grada Abéché.
Koja metoda proračuna se koristi na ovoj stranici?
Muslim World League. Ovo su astronomski proračuni, ne službena objava. Ova vremena su približan proračun Diyanetove metode, a ne Diyanetov vlastiti kalendar.