Hidžretski kalendar
Danas, Umm al-Qura
12 rebiul-ahir 1448
sri 23 septembar 2026
Kalendari ispod povezuju svaki dan ovog i sljedećeg gregorijanskog mjeseca s hidžretskim datumom. Umm al-Qura kalendar je izračunat; u mnogim zemljama mjesec počinje viđenjem mlađaka, pa se datumi mogu razlikovati za jedan dan.
- Danas
- Prvi dan hidžretskog mjeseca
- Gregorijanski dan, hidžretski dan
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hidžri 19 | 2 Hidžri 20 | 3 Hidžri 21 | 4 Hidžri 22 | 5 Hidžri 23 | 6 Hidžri 24 | |
| 7 Hidžri 25 | 8 Hidžri 26 | 9 Hidžri 27 | 10 Hidžri 28 | 11 Hidžri 29 | 12 Hidžri 1 rebiul-ahir 1448 1 | 13 Hidžri 2 |
| 14 Hidžri 3 | 15 Hidžri 4 | 16 Hidžri 5 | 17 Hidžri 6 | 18 Hidžri 7 | 19 Hidžri 8 | 20 Hidžri 9 |
| 21 Hidžri 10 | 22 Hidžri 11 | 23 Hidžri 12 | 24 Hidžri 13 | 25 Hidžri 14 | 26 Hidžri 15 | 27 Hidžri 16 |
| 28 Hidžri 17 | 29 Hidžri 18 | 30 Hidžri 19 |
Preuzmi ovaj kalendar
| pon | uto | sri | čet | pet | sub | ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hidžri 20 | 2 Hidžri 21 | 3 Hidžri 22 | 4 Hidžri 23 | |||
| 5 Hidžri 24 | 6 Hidžri 25 | 7 Hidžri 26 | 8 Hidžri 27 | 9 Hidžri 28 | 10 Hidžri 29 | 11 Hidžri 30 |
| 12 Hidžri 1 džumadel-ula 1448 1 | 13 Hidžri 2 | 14 Hidžri 3 | 15 Hidžri 4 | 16 Hidžri 5 | 17 Hidžri 6 | 18 Hidžri 7 |
| 19 Hidžri 8 | 20 Hidžri 9 | 21 Hidžri 10 | 22 Hidžri 11 | 23 Hidžri 12 | 24 Hidžri 13 | 25 Hidžri 14 |
| 26 Hidžri 15 | 27 Hidžri 16 | 28 Hidžri 17 | 29 Hidžri 18 | 30 Hidžri 19 | 31 Hidžri 20 |
Preuzmi ovaj kalendar
Vaktija
Izračunata vremena za septembar 2026
| Datum | Hidžri | Sabah (imsak) | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam (iftar) | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 rebiul-evvel 1448 | 04:27 | 06:03 | 12:52 | 16:32 | 19:30 | 20:59 | |
| 20 rebiul-evvel 1448 | 04:28 | 06:04 | 12:51 | 16:31 | 19:28 | 20:57 | |
| 21 rebiul-evvel 1448 | 04:30 | 06:05 | 12:51 | 16:30 | 19:26 | 20:54 | |
| 22 rebiul-evvel 1448 | 04:31 | 06:06 | 12:51 | 16:28 | 19:24 | 20:52 | |
| 23 rebiul-evvel 1448 | 04:33 | 06:07 | 12:50 | 16:27 | 19:22 | 20:50 | |
| 24 rebiul-evvel 1448 | 04:34 | 06:08 | 12:50 | 16:26 | 19:21 | 20:48 | |
| 25 rebiul-evvel 1448 | 04:36 | 06:10 | 12:50 | 16:25 | 19:19 | 20:46 | |
| 26 rebiul-evvel 1448 | 04:37 | 06:11 | 12:49 | 16:24 | 19:17 | 20:44 | |
| 27 rebiul-evvel 1448 | 04:39 | 06:12 | 12:49 | 16:23 | 19:15 | 20:42 | |
| 28 rebiul-evvel 1448 | 04:40 | 06:13 | 12:49 | 16:22 | 19:13 | 20:40 | |
| 29 rebiul-evvel 1448 | 04:42 | 06:14 | 12:48 | 16:20 | 19:12 | 20:38 | |
| 1 rebiul-ahir 1448 | 04:43 | 06:15 | 12:48 | 16:19 | 19:10 | 20:36 | |
| 2 rebiul-ahir 1448 | 04:44 | 06:16 | 12:48 | 16:18 | 19:08 | 20:33 | |
| 3 rebiul-ahir 1448 | 04:46 | 06:17 | 12:47 | 16:17 | 19:06 | 20:31 | |
| 4 rebiul-ahir 1448 | 04:47 | 06:19 | 12:47 | 16:16 | 19:04 | 20:29 | |
| 5 rebiul-ahir 1448 | 04:48 | 06:20 | 12:46 | 16:14 | 19:02 | 20:27 | |
| 6 rebiul-ahir 1448 | 04:50 | 06:21 | 12:46 | 16:13 | 19:01 | 20:25 | |
| 7 rebiul-ahir 1448 | 04:51 | 06:22 | 12:46 | 16:12 | 18:59 | 20:23 | |
| 8 rebiul-ahir 1448 | 04:53 | 06:23 | 12:45 | 16:11 | 18:57 | 20:21 | |
| 9 rebiul-ahir 1448 | 04:54 | 06:24 | 12:45 | 16:09 | 18:55 | 20:19 | |
| 10 rebiul-ahir 1448 | 04:55 | 06:25 | 12:45 | 16:08 | 18:53 | 20:17 | |
| 11 rebiul-ahir 1448 | 04:56 | 06:27 | 12:44 | 16:07 | 18:51 | 20:15 | |
| 12 rebiul-ahir 1448 | 04:58 | 06:28 | 12:44 | 16:05 | 18:49 | 20:13 | |
| 13 rebiul-ahir 1448 | 04:59 | 06:29 | 12:44 | 16:04 | 18:48 | 20:11 | |
| 14 rebiul-ahir 1448 | 05:00 | 06:30 | 12:43 | 16:03 | 18:46 | 20:09 | |
| 15 rebiul-ahir 1448 | 05:02 | 06:31 | 12:43 | 16:01 | 18:44 | 20:07 | |
| 16 rebiul-ahir 1448 | 05:03 | 06:32 | 12:43 | 16:00 | 18:42 | 20:05 | |
| 17 rebiul-ahir 1448 | 05:04 | 06:33 | 12:42 | 15:59 | 18:40 | 20:03 | |
| 18 rebiul-ahir 1448 | 05:05 | 06:35 | 12:42 | 15:58 | 18:38 | 20:02 | |
| 19 rebiul-ahir 1448 | 05:07 | 06:36 | 12:42 | 15:56 | 18:37 | 20:00 |
Sva vremena su izračunata metodom Diyanet (Turkey) za 43.8486, 18.3564 (Europe/Sarajevo). Vaktije lokalnih džamija mogu se razlikovati nekoliko minuta; za post slijedite lokalnu ustanovu. Ova vremena su približan proračun Diyanetove metode, a ne Diyanetov vlastiti kalendar.
Podaci o gradovima: GeoNames (CC BY 4.0). Proračun: adhan-js (MIT). Licence.
Hidžretski mjeseci koji počinju u ovom periodu
Svaki od ovih dana nosi zlatnu tačku u kalendarima iznad.
- 1 rebiul-ahir 1448 sub 12 septembar 2026
- 1 džumadel-ula 1448 pon 12 oktobar 2026
Pitanja
Koji je danas hidžretski datum?
Kartica na vrhu stranice ga nosi: današnji datum po Umm al-Qura kalendaru, a uz njega gregorijanski dan. Stranica se generiše na serveru, pa datum prati dan, a ne izdanje sajta.
Koji hidžretski kalendar koristi ova stranica?
Umm al-Qura, izračunat vlastitim islamskim kalendarom platforme. Datume ne isporučuje treća strana i nijedan nije upisan rukom.
Koliko unaprijed ide kalendar?
Dva mjeseca: gregorijanski mjesec u kojem jeste i onaj poslije njega. Svaki dan u oba nosi svoj hidžretski broj dana.
Zašto je datum jedan dan drugačiji nego u mojoj džamiji?
Zato što se Umm al-Qura kalendar izračunava unaprijed, dok u mnogim zemljama mjesec počinje viđenjem mlađaka. Uvod iznad kalendara govori isto, a razlika od jednog dana je uobičajena.
Kako da vidim kada počinje novi hidžretski mjesec?
Zlatna tačka označava prvi dan svakog hidžretskog mjeseca unutar mreže, a spisak ispod kalendara imenuje svaki od tih mjeseci sa gregorijanskim danom na koji pada.
Mogu li preuzeti ovaj kalendar?
Da. Svaki mjesec ima svoje preuzimanje, a list koji nastane nosi jedan red po danu sa gregorijanskim i hidžretskim datumom jedan pored drugog.
Šta znače dva broja u svakom danu?
Veliki broj je gregorijanski dan, a mali je hidžretski dan. Legenda iznad kalendara pokazuje isti par.
Kako da pređem na sljedeći mjesec?
Linkovi Prethodni i Sljedeći u traci iznad svakog kalendara prebacuju vas između dva mjeseca na stranici.
Je li kalendar dostupan na mom jeziku?
Jeste. Imena dana, imena gregorijanskih mjeseci i imena hidžretskih mjeseci pisani su na jeziku stranice koju čitate, a prekidač u zaglavlju vas vodi među njima.
Daje li datume posta i bajrama?
Ne, i napomena na dnu stranice to kaže: datumi posta i bajrama slijede objavu vaše lokalne ustanove. Za dnevne namaske vakte, stranice s vaktovima nose tabelu za svaki grad.
Izračunato Umm al-Qura kalendarom. Datumi posta i bajrama slijede objavu lokalne ustanove.