Preskoči na sadržaj

Vaktija · Uzbekistan

Vaktija Qarshi

Danas u gradu Qarshi: sabah (imsak) 04:56, akšam (iftar) 18:33. Sva vremena su izračunata metodom Muslim World League uz hanefijsku ikindiju za 38.8606, 65.7891 (Asia/Samarkand). Vaktije lokalnih džamija mogu se razlikovati nekoliko minuta; za post slijedite lokalnu ustanovu.

Sabah (imsak)
04:56
Akšam (iftar)
18:33
  1. 04:56 Sabah-namaz
  2. 06:25 Izlazak sunca
  3. 12:30 Podne-namaz
  4. 16:46 Ikindija-namaz
  5. 18:33 Akšam-namaz
  6. 19:56 Jacija-namaz
04:56 Sabah-namaz Sabahski vakat počinje pravom zorom, a završava izlaskom sunca. 06:25 Izlazak sunca Izlazak sunca je trenutak kada se gornji rub sunca pojavi iznad horizonta i njime se završava sabahski vakat. 12:30 Podne-namaz Podnevski vakat počinje malo nakon sunčevog podneva, a završava nastupanjem ikindije. 16:46 Ikindija-namaz Ikindijski vakat počinje kada sjena dosegne određeni umnožak visine predmeta, a završava zalaskom sunca. 18:33 Akšam-namaz Akšamski vakat počinje zalaskom sunca, a završava kada nestane večernji sumrak. 19:56 Jacija-namaz Jacijski vakat počinje kada završi večernji sumrak i traje do prave zore.

Narednih 30 dana septembar 2026oktobar 2026novembar 2026

Podijeli i preuzmi

Više

Vaktija Qarshi, Uzbekistan: namaska vremena, imsak i iftar · Muslim World League
DatumHidžriSabah (imsak)Izlazak suncaPodneIkindijaAkšam (iftar)Jacija
12 rebiul-ahir 144804:5606:25 12:3016:4618:3319:56
13 rebiul-ahir 144804:5706:26 12:3016:4518:3119:55
14 rebiul-ahir 144804:5806:27 12:3016:4418:3019:53
15 rebiul-ahir 144804:5906:28 12:2916:4218:2819:51
16 rebiul-ahir 144805:0006:29 12:2916:4118:2619:50
17 rebiul-ahir 144805:0106:30 12:2916:4018:2519:48
18 rebiul-ahir 144805:0206:31 12:2816:3818:2319:46
19 rebiul-ahir 144805:0306:32 12:2816:3718:2219:45
20 rebiul-ahir 144805:0406:32 12:2816:3518:2019:43
21 rebiul-ahir 144805:0506:33 12:2716:3418:1819:42
22 rebiul-ahir 144805:0606:34 12:2716:3318:1719:40
23 rebiul-ahir 144805:0706:35 12:2716:3118:1519:38
24 rebiul-ahir 144805:0806:36 12:2616:3018:1419:37
25 rebiul-ahir 144805:0906:37 12:2616:2918:1219:35
26 rebiul-ahir 144805:1006:38 12:2616:2718:1119:34
27 rebiul-ahir 144805:1106:39 12:2516:2618:0919:32
28 rebiul-ahir 144805:1206:40 12:2516:2518:0819:31
29 rebiul-ahir 144805:1306:41 12:2516:2318:0619:29
30 rebiul-ahir 144805:1306:42 12:2516:2218:0519:28
1 džumadel-ula 144805:1406:43 12:2416:2018:0319:26
2 džumadel-ula 144805:1506:44 12:2416:1918:0219:25
3 džumadel-ula 144805:1606:45 12:2416:1818:0019:24
4 džumadel-ula 144805:1706:46 12:2416:1717:5919:22
5 džumadel-ula 144805:1806:47 12:2316:1517:5719:21
6 džumadel-ula 144805:1906:48 12:2316:1417:5619:19
7 džumadel-ula 144805:2006:49 12:2316:1317:5519:18
8 džumadel-ula 144805:2106:50 12:2316:1117:5319:17
9 džumadel-ula 144805:2206:51 12:2316:1017:5219:15
10 džumadel-ula 144805:2306:52 12:2216:0917:5019:14
11 džumadel-ula 144805:2406:53 12:2216:0817:4919:13

U blizini: Uzbekistan

TaškentAndijonNamanganSamarkandYunusobodNukusFerganaBuhara

Podaci o gradovima: GeoNames (CC BY 4.0). Proračun: adhan-js (MIT). Licence.

U koliko sati je imsak danas u gradu Qarshi?

Imsak je ovdje prikazan kao izračunato vrijeme sabaha: danas 04:56 (metoda Muslim World League). Neke vaktije iz opreza navode imsak nekoliko minuta prije sabaha; za post slijedite lokalnu ustanovu.

U koliko sati je iftar danas u gradu Qarshi?

Iftar je u vrijeme akšama: danas 18:33, izračunato za koordinate grada Qarshi.

Koja metoda proračuna se koristi na ovoj stranici?

Muslim World League uz hanefijsku ikindiju. Ovo su astronomski proračuni, ne službena objava.

Kur’an riječ po riječ i navika dnevnog učenja u jednoj besplatnoj aplikaciji.

Download on the App StoreNabavite na Google Playu