Waktu solat · Ethiopia
Waktu solat di Gonder
Hari ini di Gonder: Subuh (Imsak) 05:09, Maghrib (Iftar) 18:25. Semua waktu dikira dengan kaedah Muslim World League untuk 12.6, 37.4667 (Africa/Addis_Ababa). Jadual masjid tempatan mungkin berbeza beberapa minit; untuk puasa, ikut pihak berkuasa tempatan.
Waktu di sini ialah anggaran kepada kaedah Diyanet, bukan kalendar Diyanet sendiri.
- 05:09 Solat Subuh
- 06:19 Syuruk
- 12:23 Solat Zohor
- 15:40 Solat Asar
- 18:25 Solat Maghrib
- 19:31 Solat Isyak
| Tarikh | Hijrah | Subuh (Imsak) | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib (Iftar) | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Rabiulakhir 1448 | 05:09 | 06:19 | 12:23 | 15:40 | 18:25 | 19:31 | |
| 14 Rabiulakhir 1448 | 05:09 | 06:19 | 12:23 | 15:40 | 18:24 | 19:30 | |
| 15 Rabiulakhir 1448 | 05:09 | 06:19 | 12:22 | 15:40 | 18:24 | 19:30 | |
| 16 Rabiulakhir 1448 | 05:09 | 06:19 | 12:22 | 15:40 | 18:23 | 19:29 | |
| 17 Rabiulakhir 1448 | 05:09 | 06:19 | 12:22 | 15:40 | 18:22 | 19:28 | |
| 18 Rabiulakhir 1448 | 05:09 | 06:19 | 12:21 | 15:40 | 18:22 | 19:28 | |
| 19 Rabiulakhir 1448 | 05:09 | 06:19 | 12:21 | 15:39 | 18:21 | 19:27 | |
| 20 Rabiulakhir 1448 | 05:09 | 06:19 | 12:21 | 15:39 | 18:20 | 19:26 | |
| 21 Rabiulakhir 1448 | 05:09 | 06:19 | 12:21 | 15:39 | 18:19 | 19:26 | |
| 22 Rabiulakhir 1448 | 05:09 | 06:19 | 12:20 | 15:39 | 18:19 | 19:25 | |
| 23 Rabiulakhir 1448 | 05:09 | 06:19 | 12:20 | 15:39 | 18:18 | 19:24 | |
| 24 Rabiulakhir 1448 | 05:09 | 06:19 | 12:20 | 15:38 | 18:18 | 19:24 | |
| 25 Rabiulakhir 1448 | 05:09 | 06:19 | 12:19 | 15:38 | 18:17 | 19:23 | |
| 26 Rabiulakhir 1448 | 05:09 | 06:20 | 12:19 | 15:38 | 18:16 | 19:23 | |
| 27 Rabiulakhir 1448 | 05:09 | 06:20 | 12:19 | 15:38 | 18:16 | 19:22 | |
| 28 Rabiulakhir 1448 | 05:09 | 06:20 | 12:18 | 15:38 | 18:15 | 19:21 | |
| 29 Rabiulakhir 1448 | 05:09 | 06:20 | 12:18 | 15:37 | 18:14 | 19:21 | |
| 30 Rabiulakhir 1448 | 05:09 | 06:20 | 12:18 | 15:37 | 18:14 | 19:20 | |
| 1 Jamadilawal 1448 | 05:09 | 06:20 | 12:18 | 15:37 | 18:13 | 19:20 | |
| 2 Jamadilawal 1448 | 05:09 | 06:20 | 12:17 | 15:37 | 18:13 | 19:19 | |
| 3 Jamadilawal 1448 | 05:09 | 06:20 | 12:17 | 15:37 | 18:12 | 19:19 | |
| 4 Jamadilawal 1448 | 05:09 | 06:20 | 12:17 | 15:36 | 18:12 | 19:18 | |
| 5 Jamadilawal 1448 | 05:09 | 06:20 | 12:17 | 15:36 | 18:11 | 19:18 | |
| 6 Jamadilawal 1448 | 05:09 | 06:20 | 12:17 | 15:36 | 18:10 | 19:17 | |
| 7 Jamadilawal 1448 | 05:10 | 06:21 | 12:16 | 15:36 | 18:10 | 19:17 | |
| 8 Jamadilawal 1448 | 05:10 | 06:21 | 12:16 | 15:36 | 18:09 | 19:16 | |
| 9 Jamadilawal 1448 | 05:10 | 06:21 | 12:16 | 15:35 | 18:09 | 19:16 | |
| 10 Jamadilawal 1448 | 05:10 | 06:21 | 12:16 | 15:35 | 18:08 | 19:16 | |
| 11 Jamadilawal 1448 | 05:10 | 06:21 | 12:16 | 15:35 | 18:08 | 19:15 | |
| 12 Jamadilawal 1448 | 05:10 | 06:21 | 12:15 | 15:35 | 18:07 | 19:15 |
Berdekatan di Ethiopia
Addis AbabaJijigaMek'eleNazrēt
Data bandar: GeoNames (CC BY 4.0). Pengiraan: adhan-js (MIT). Lesen.
Pukul berapa Imsak hari ini di Gonder?
Imsak di sini dipaparkan sebagai waktu Subuh yang dikira: 05:09 hari ini (kaedah Muslim World League). Sesetengah jadual meletakkan Imsak beberapa minit sebelum Subuh sebagai langkah berhati-hati; untuk puasa, ikut pihak berkuasa tempatan.
Pukul berapa Iftar (berbuka) hari ini di Gonder?
Iftar adalah pada waktu Maghrib: 18:25 hari ini, dikira untuk koordinat Gonder.
Kaedah pengiraan apakah yang digunakan halaman ini?
Muslim World League. Ini pengiraan astronomi, bukan pengumuman rasmi. Waktu di sini ialah anggaran kepada kaedah Diyanet, bukan kalendar Diyanet sendiri.