مواقيت الصلاة · باكستان
مواقيت الصلاة في كويتا
اليوم في كويتا: الفجر (الإمساك) 05:01، المغرب (الإفطار) 18:26. جميع الأوقات محسوبة بطريقة University of Islamic Sciences, Karachi والعصر على المذهب الحنفي للإحداثيات 30.1841، 67.0014 (Asia/Karachi). قد تختلف تقاويم المساجد المحلية بدقائق قليلة؛ وللصيام اتبع الجهة المحلية المعتمدة.
هذه الأوقات حساب تقريبي لطريقة ديانت التركية، وليست تقويم ديانت نفسه.
- 05:01 صلاة الفجر
- 06:21 الشروق
- 12:25 صلاة الظهر
- 16:44 صلاة العصر
- 18:26 صلاة المغرب
- 19:46 صلاة العشاء
| التاريخ | هجري | الفجر (الإمساك) | الشروق | الظهر | العصر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 ربيع الآخر 1448 | 05:01 | 06:21 | 12:25 | 16:44 | 18:26 | 19:46 | |
| 14 ربيع الآخر 1448 | 05:02 | 06:22 | 12:25 | 16:43 | 18:25 | 19:45 | |
| 15 ربيع الآخر 1448 | 05:03 | 06:22 | 12:24 | 16:42 | 18:24 | 19:44 | |
| 16 ربيع الآخر 1448 | 05:03 | 06:23 | 12:24 | 16:41 | 18:23 | 19:42 | |
| 17 ربيع الآخر 1448 | 05:04 | 06:24 | 12:24 | 16:40 | 18:21 | 19:41 | |
| 18 ربيع الآخر 1448 | 05:04 | 06:24 | 12:23 | 16:39 | 18:20 | 19:40 | |
| 19 ربيع الآخر 1448 | 05:05 | 06:25 | 12:23 | 16:38 | 18:19 | 19:38 | |
| 20 ربيع الآخر 1448 | 05:06 | 06:25 | 12:23 | 16:37 | 18:18 | 19:37 | |
| 21 ربيع الآخر 1448 | 05:06 | 06:26 | 12:22 | 16:36 | 18:17 | 19:36 | |
| 22 ربيع الآخر 1448 | 05:07 | 06:26 | 12:22 | 16:35 | 18:15 | 19:35 | |
| 23 ربيع الآخر 1448 | 05:07 | 06:27 | 12:22 | 16:34 | 18:14 | 19:34 | |
| 24 ربيع الآخر 1448 | 05:08 | 06:28 | 12:21 | 16:33 | 18:13 | 19:32 | |
| 25 ربيع الآخر 1448 | 05:09 | 06:28 | 12:21 | 16:32 | 18:12 | 19:31 | |
| 26 ربيع الآخر 1448 | 05:09 | 06:29 | 12:21 | 16:31 | 18:11 | 19:30 | |
| 27 ربيع الآخر 1448 | 05:10 | 06:29 | 12:21 | 16:30 | 18:09 | 19:29 | |
| 28 ربيع الآخر 1448 | 05:10 | 06:30 | 12:20 | 16:29 | 18:08 | 19:28 | |
| 29 ربيع الآخر 1448 | 05:11 | 06:31 | 12:20 | 16:28 | 18:07 | 19:27 | |
| 30 ربيع الآخر 1448 | 05:12 | 06:31 | 12:20 | 16:26 | 18:06 | 19:25 | |
| 1 جمادى الأولى 1448 | 05:12 | 06:32 | 12:20 | 16:25 | 18:05 | 19:24 | |
| 2 جمادى الأولى 1448 | 05:13 | 06:33 | 12:19 | 16:24 | 18:04 | 19:23 | |
| 3 جمادى الأولى 1448 | 05:13 | 06:33 | 12:19 | 16:24 | 18:02 | 19:22 | |
| 4 جمادى الأولى 1448 | 05:14 | 06:34 | 12:19 | 16:23 | 18:01 | 19:21 | |
| 5 جمادى الأولى 1448 | 05:15 | 06:34 | 12:19 | 16:22 | 18:00 | 19:20 | |
| 6 جمادى الأولى 1448 | 05:15 | 06:35 | 12:18 | 16:21 | 17:59 | 19:19 | |
| 7 جمادى الأولى 1448 | 05:16 | 06:36 | 12:18 | 16:20 | 17:58 | 19:18 | |
| 8 جمادى الأولى 1448 | 05:16 | 06:36 | 12:18 | 16:19 | 17:57 | 19:17 | |
| 9 جمادى الأولى 1448 | 05:17 | 06:37 | 12:18 | 16:18 | 17:56 | 19:16 | |
| 10 جمادى الأولى 1448 | 05:18 | 06:38 | 12:18 | 16:17 | 17:55 | 19:15 | |
| 11 جمادى الأولى 1448 | 05:18 | 06:39 | 12:17 | 16:16 | 17:54 | 19:14 | |
| 12 جمادى الأولى 1448 | 05:19 | 06:39 | 12:17 | 16:15 | 17:53 | 19:13 |
مدن قريبة في باكستان
لاهوركراتشيبيشاورفيصل أبادروالبنديغوجرانوالاملتانحيدر أباد
بيانات المدن: GeoNames (رخصة CC BY 4.0). الحسابات: adhan-js (رخصة MIT). التراخيص.
متى الإمساك اليوم في كويتا؟
الإمساك هنا هو وقت الفجر المحسوب: 05:01 اليوم (طريقة University of Islamic Sciences, Karachi). بعض التقاويم تقدم الإمساك دقائق قبل الفجر احتياطاً؛ وللصيام اتبع الجهة المحلية.
متى الإفطار اليوم في كويتا؟
الإفطار عند المغرب: 18:26 اليوم، محسوباً لإحداثيات كويتا.
ما طريقة الحساب المستخدمة في هذه الصفحة؟
University of Islamic Sciences, Karachi والعصر على المذهب الحنفي. هذه حسابات فلكية وليست إعلاناً رسمياً. هذه الأوقات حساب تقريبي لطريقة ديانت التركية، وليست تقويم ديانت نفسه.