Vaktija · Malezija
Vaktija Kampung Baru Subang
Danas u gradu Kampung Baru Subang: sabah (imsak) 05:46, akšam (iftar) 19:09. Sva vremena su izračunata metodom JAKIM (Malaysia) za 3.15, 101.5333 (Asia/Kuala_Lumpur). Vaktije lokalnih džamija mogu se razlikovati nekoliko minuta; za post slijedite lokalnu ustanovu.
Ova vremena su približan proračun Diyanetove metode, a ne Diyanetov vlastiti kalendar.
- 05:46 Sabah-namaz
- 07:03 Izlazak sunca
- 13:06 Podne-namaz
- 16:12 Ikindija-namaz
- 19:09 Akšam-namaz
- 20:18 Jacija-namaz
| Datum | Hidžri | Sabah (imsak) | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam (iftar) | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 rebiul-ahir 1448 | 05:46 | 07:03 | 13:06 | 16:12 | 19:09 | 20:18 | |
| 14 rebiul-ahir 1448 | 05:46 | 07:03 | 13:06 | 16:12 | 19:09 | 20:17 | |
| 15 rebiul-ahir 1448 | 05:46 | 07:02 | 13:05 | 16:13 | 19:08 | 20:17 | |
| 16 rebiul-ahir 1448 | 05:45 | 07:02 | 13:05 | 16:13 | 19:08 | 20:17 | |
| 17 rebiul-ahir 1448 | 05:45 | 07:02 | 13:05 | 16:13 | 19:07 | 20:16 | |
| 18 rebiul-ahir 1448 | 05:45 | 07:02 | 13:04 | 16:13 | 19:07 | 20:16 | |
| 19 rebiul-ahir 1448 | 05:44 | 07:01 | 13:04 | 16:14 | 19:07 | 20:15 | |
| 20 rebiul-ahir 1448 | 05:44 | 07:01 | 13:04 | 16:14 | 19:06 | 20:15 | |
| 21 rebiul-ahir 1448 | 05:44 | 07:01 | 13:03 | 16:14 | 19:06 | 20:15 | |
| 22 rebiul-ahir 1448 | 05:44 | 07:01 | 13:03 | 16:14 | 19:05 | 20:14 | |
| 23 rebiul-ahir 1448 | 05:43 | 07:00 | 13:03 | 16:14 | 19:05 | 20:14 | |
| 24 rebiul-ahir 1448 | 05:43 | 07:00 | 13:02 | 16:15 | 19:05 | 20:14 | |
| 25 rebiul-ahir 1448 | 05:43 | 07:00 | 13:02 | 16:15 | 19:04 | 20:13 | |
| 26 rebiul-ahir 1448 | 05:43 | 07:00 | 13:02 | 16:15 | 19:04 | 20:13 | |
| 27 rebiul-ahir 1448 | 05:42 | 06:59 | 13:01 | 16:15 | 19:03 | 20:13 | |
| 28 rebiul-ahir 1448 | 05:42 | 06:59 | 13:01 | 16:15 | 19:03 | 20:12 | |
| 29 rebiul-ahir 1448 | 05:42 | 06:59 | 13:01 | 16:15 | 19:03 | 20:12 | |
| 30 rebiul-ahir 1448 | 05:42 | 06:59 | 13:01 | 16:15 | 19:02 | 20:12 | |
| 1 džumadel-ula 1448 | 05:41 | 06:59 | 13:00 | 16:16 | 19:02 | 20:11 | |
| 2 džumadel-ula 1448 | 05:41 | 06:59 | 13:00 | 16:16 | 19:02 | 20:11 | |
| 3 džumadel-ula 1448 | 05:41 | 06:58 | 13:00 | 16:16 | 19:01 | 20:11 | |
| 4 džumadel-ula 1448 | 05:41 | 06:58 | 13:00 | 16:16 | 19:01 | 20:11 | |
| 5 džumadel-ula 1448 | 05:41 | 06:58 | 12:59 | 16:16 | 19:01 | 20:10 | |
| 6 džumadel-ula 1448 | 05:40 | 06:58 | 12:59 | 16:16 | 19:01 | 20:10 | |
| 7 džumadel-ula 1448 | 05:40 | 06:58 | 12:59 | 16:16 | 19:00 | 20:10 | |
| 8 džumadel-ula 1448 | 05:40 | 06:58 | 12:59 | 16:16 | 19:00 | 20:10 | |
| 9 džumadel-ula 1448 | 05:40 | 06:58 | 12:59 | 16:17 | 19:00 | 20:10 | |
| 10 džumadel-ula 1448 | 05:40 | 06:58 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 | |
| 11 džumadel-ula 1448 | 05:39 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:59 | 20:09 | |
| 12 džumadel-ula 1448 | 05:39 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
U blizini: Malezija
Kuala LumpurJohor BahruPetaling JayaIpohShah AlamSubang JayaBukit Rahman PutraPelentong
Podaci o gradovima: GeoNames (CC BY 4.0). Proračun: adhan-js (MIT). Licence.
U koliko sati je imsak danas u gradu Kampung Baru Subang?
Imsak je ovdje prikazan kao izračunato vrijeme sabaha: danas 05:46 (metoda JAKIM (Malaysia)). Neke vaktije iz opreza navode imsak nekoliko minuta prije sabaha; za post slijedite lokalnu ustanovu.
U koliko sati je iftar danas u gradu Kampung Baru Subang?
Iftar je u vrijeme akšama: danas 19:09, izračunato za koordinate grada Kampung Baru Subang.
Koja metoda proračuna se koristi na ovoj stranici?
JAKIM (Malaysia). Ovo su astronomski proračuni, ne službena objava. Ova vremena su približan proračun Diyanetove metode, a ne Diyanetov vlastiti kalendar.