Gebetszeiten · Malaysia
Gebetszeiten in Kampung Baru Subang
Heute in Kampung Baru Subang: Fadschr (Imsak) 05:46, Maghrib (Iftar) 19:09. Alle Zeiten sind mit der Methode JAKIM (Malaysia) für 3.15, 101.5333 (Asia/Kuala_Lumpur) berechnet. Örtliche Moschee-Kalender können um einige Minuten abweichen; beim Fasten folgen Sie Ihrer örtlichen Instanz.
Diese Zeiten sind eine Näherung an die Diyanet-Methode, nicht Diyanets eigener Kalender.
- 05:46 Fadschr-Gebet
- 07:03 Sonnenaufgang
- 13:06 Dhuhr-Gebet
- 16:12 Asr-Gebet
- 19:09 Maghrib-Gebet
- 20:18 Ischa-Gebet
| Datum | Hidschri | Fadschr (Imsak) | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Rabi al-thani 1448 | 05:46 | 07:03 | 13:06 | 16:12 | 19:09 | 20:18 | |
| 14 Rabi al-thani 1448 | 05:46 | 07:03 | 13:06 | 16:12 | 19:09 | 20:17 | |
| 15 Rabi al-thani 1448 | 05:46 | 07:02 | 13:05 | 16:13 | 19:08 | 20:17 | |
| 16 Rabi al-thani 1448 | 05:45 | 07:02 | 13:05 | 16:13 | 19:08 | 20:17 | |
| 17 Rabi al-thani 1448 | 05:45 | 07:02 | 13:05 | 16:13 | 19:07 | 20:16 | |
| 18 Rabi al-thani 1448 | 05:45 | 07:02 | 13:04 | 16:13 | 19:07 | 20:16 | |
| 19 Rabi al-thani 1448 | 05:44 | 07:01 | 13:04 | 16:14 | 19:07 | 20:15 | |
| 20 Rabi al-thani 1448 | 05:44 | 07:01 | 13:04 | 16:14 | 19:06 | 20:15 | |
| 21 Rabi al-thani 1448 | 05:44 | 07:01 | 13:03 | 16:14 | 19:06 | 20:15 | |
| 22 Rabi al-thani 1448 | 05:44 | 07:01 | 13:03 | 16:14 | 19:05 | 20:14 | |
| 23 Rabi al-thani 1448 | 05:43 | 07:00 | 13:03 | 16:14 | 19:05 | 20:14 | |
| 24 Rabi al-thani 1448 | 05:43 | 07:00 | 13:02 | 16:15 | 19:05 | 20:14 | |
| 25 Rabi al-thani 1448 | 05:43 | 07:00 | 13:02 | 16:15 | 19:04 | 20:13 | |
| 26 Rabi al-thani 1448 | 05:43 | 07:00 | 13:02 | 16:15 | 19:04 | 20:13 | |
| 27 Rabi al-thani 1448 | 05:42 | 06:59 | 13:01 | 16:15 | 19:03 | 20:13 | |
| 28 Rabi al-thani 1448 | 05:42 | 06:59 | 13:01 | 16:15 | 19:03 | 20:12 | |
| 29 Rabi al-thani 1448 | 05:42 | 06:59 | 13:01 | 16:15 | 19:03 | 20:12 | |
| 30 Rabi al-thani 1448 | 05:42 | 06:59 | 13:01 | 16:15 | 19:02 | 20:12 | |
| 1 Dschumada al-ula 1448 | 05:41 | 06:59 | 13:00 | 16:16 | 19:02 | 20:11 | |
| 2 Dschumada al-ula 1448 | 05:41 | 06:59 | 13:00 | 16:16 | 19:02 | 20:11 | |
| 3 Dschumada al-ula 1448 | 05:41 | 06:58 | 13:00 | 16:16 | 19:01 | 20:11 | |
| 4 Dschumada al-ula 1448 | 05:41 | 06:58 | 13:00 | 16:16 | 19:01 | 20:11 | |
| 5 Dschumada al-ula 1448 | 05:41 | 06:58 | 12:59 | 16:16 | 19:01 | 20:10 | |
| 6 Dschumada al-ula 1448 | 05:40 | 06:58 | 12:59 | 16:16 | 19:01 | 20:10 | |
| 7 Dschumada al-ula 1448 | 05:40 | 06:58 | 12:59 | 16:16 | 19:00 | 20:10 | |
| 8 Dschumada al-ula 1448 | 05:40 | 06:58 | 12:59 | 16:16 | 19:00 | 20:10 | |
| 9 Dschumada al-ula 1448 | 05:40 | 06:58 | 12:59 | 16:17 | 19:00 | 20:10 | |
| 10 Dschumada al-ula 1448 | 05:40 | 06:58 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 | |
| 11 Dschumada al-ula 1448 | 05:39 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:59 | 20:09 | |
| 12 Dschumada al-ula 1448 | 05:39 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
In der Nähe in Malaysia
Kuala LumpurJohor BahruPetaling JayaIpohShah AlamSubang JayaBukit Rahman PutraPelentong
Städtedaten: GeoNames (CC BY 4.0). Berechnung: adhan-js (MIT). Lizenzen.
Um wie viel Uhr ist heute Imsak in Kampung Baru Subang?
Imsak wird hier als berechnete Fadschr-Zeit angezeigt: heute 05:46 (Methode JAKIM (Malaysia)). Manche Kalender setzen Imsak vorsorglich einige Minuten vor Fadschr; beim Fasten folgen Sie Ihrer örtlichen Instanz.
Um wie viel Uhr ist heute Iftar in Kampung Baru Subang?
Iftar ist zur Maghrib-Zeit: heute 19:09, berechnet für die Koordinaten von Kampung Baru Subang.
Welche Berechnungsmethode verwendet diese Seite?
JAKIM (Malaysia). Dies sind astronomische Berechnungen, keine offizielle Bekanntgabe. Diese Zeiten sind eine Näherung an die Diyanet-Methode, nicht Diyanets eigener Kalender.