Jadwal sholat · Senegal
Jadwal sholat di Touba
Jadwal sholat hari ini di Touba: Subuh 05:41, Maghrib (Iftar) 18:59. Semua waktu dihitung dengan metode Muslim World League untuk 14.8623, -15.8753 (Africa/Dakar). Jadwal masjid setempat bisa berbeda beberapa menit; untuk puasa, ikuti otoritas setempat.
Waktu di sini adalah pendekatan terhadap metode Diyanet, bukan kalender Diyanet sendiri.
- 05:41 Sholat Subuh
- 06:53 Terbit matahari
- 12:57 Sholat Dzuhur
- 16:16 Sholat Ashar
- 18:59 Sholat Maghrib
- 20:06 Sholat Isya
| Tanggal | Hijriah | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib (Iftar) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Rabiulakhir 1448 | 05:41 | 06:53 | 12:57 | 16:16 | 18:59 | 20:06 | |
| 13 Rabiulakhir 1448 | 05:42 | 06:53 | 12:56 | 16:15 | 18:58 | 20:05 | |
| 14 Rabiulakhir 1448 | 05:42 | 06:53 | 12:56 | 16:15 | 18:57 | 20:04 | |
| 15 Rabiulakhir 1448 | 05:42 | 06:53 | 12:56 | 16:15 | 18:57 | 20:03 | |
| 16 Rabiulakhir 1448 | 05:42 | 06:53 | 12:55 | 16:15 | 18:56 | 20:03 | |
| 17 Rabiulakhir 1448 | 05:42 | 06:53 | 12:55 | 16:14 | 18:55 | 20:02 | |
| 18 Rabiulakhir 1448 | 05:42 | 06:53 | 12:55 | 16:14 | 18:54 | 20:01 | |
| 19 Rabiulakhir 1448 | 05:42 | 06:53 | 12:54 | 16:14 | 18:54 | 20:00 | |
| 20 Rabiulakhir 1448 | 05:42 | 06:53 | 12:54 | 16:14 | 18:53 | 20:00 | |
| 21 Rabiulakhir 1448 | 05:42 | 06:53 | 12:54 | 16:13 | 18:52 | 19:59 | |
| 22 Rabiulakhir 1448 | 05:42 | 06:53 | 12:54 | 16:13 | 18:51 | 19:58 | |
| 23 Rabiulakhir 1448 | 05:42 | 06:53 | 12:53 | 16:13 | 18:51 | 19:58 | |
| 24 Rabiulakhir 1448 | 05:42 | 06:54 | 12:53 | 16:13 | 18:50 | 19:57 | |
| 25 Rabiulakhir 1448 | 05:43 | 06:54 | 12:53 | 16:12 | 18:49 | 19:56 | |
| 26 Rabiulakhir 1448 | 05:43 | 06:54 | 12:52 | 16:12 | 18:49 | 19:56 | |
| 27 Rabiulakhir 1448 | 05:43 | 06:54 | 12:52 | 16:12 | 18:48 | 19:55 | |
| 28 Rabiulakhir 1448 | 05:43 | 06:54 | 12:52 | 16:12 | 18:47 | 19:54 | |
| 29 Rabiulakhir 1448 | 05:43 | 06:54 | 12:51 | 16:11 | 18:47 | 19:54 | |
| 30 Rabiulakhir 1448 | 05:43 | 06:54 | 12:51 | 16:11 | 18:46 | 19:53 | |
| 1 Jumadilawal 1448 | 05:43 | 06:54 | 12:51 | 16:11 | 18:45 | 19:52 | |
| 2 Jumadilawal 1448 | 05:43 | 06:55 | 12:51 | 16:10 | 18:45 | 19:52 | |
| 3 Jumadilawal 1448 | 05:43 | 06:55 | 12:50 | 16:10 | 18:44 | 19:51 | |
| 4 Jumadilawal 1448 | 05:43 | 06:55 | 12:50 | 16:10 | 18:43 | 19:51 | |
| 5 Jumadilawal 1448 | 05:44 | 06:55 | 12:50 | 16:10 | 18:43 | 19:50 | |
| 6 Jumadilawal 1448 | 05:44 | 06:55 | 12:50 | 16:09 | 18:42 | 19:50 | |
| 7 Jumadilawal 1448 | 05:44 | 06:56 | 12:50 | 16:09 | 18:42 | 19:49 | |
| 8 Jumadilawal 1448 | 05:44 | 06:56 | 12:49 | 16:09 | 18:41 | 19:49 | |
| 9 Jumadilawal 1448 | 05:44 | 06:56 | 12:49 | 16:09 | 18:40 | 19:48 | |
| 10 Jumadilawal 1448 | 05:44 | 06:56 | 12:49 | 16:08 | 18:40 | 19:48 | |
| 11 Jumadilawal 1448 | 05:44 | 06:56 | 12:49 | 16:08 | 18:39 | 19:47 |
Kota terdekat di Senegal
DakarPikineGuédiawayeThièsKaolack
Data kota: GeoNames (CC BY 4.0). Perhitungan: adhan-js (MIT). Lisensi.
Pukul berapa Imsak hari ini di Touba?
Imsak di sini ditampilkan sebagai waktu Subuh terhitung: 05:41 hari ini (metode Muslim World League). Sebagian jadwal menuliskan Imsak beberapa menit sebelum Subuh sebagai kehati-hatian; untuk puasa, ikuti otoritas setempat.
Pukul berapa Iftar (buka puasa) hari ini di Touba?
Iftar adalah saat Maghrib: 18:59 hari ini, dihitung untuk koordinat Touba.
Metode perhitungan apa yang digunakan halaman ini?
Muslim World League. Ini perhitungan astronomi, bukan pengumuman resmi. Waktu di sini adalah pendekatan terhadap metode Diyanet, bukan kalender Diyanet sendiri.