Waktu solat · Malaysia
Waktu solat di Ipoh
Hari ini di Ipoh: Subuh (Imsak) 05:48, Maghrib (Iftar) 19:11. Semua waktu dikira dengan kaedah JAKIM (Malaysia) untuk 4.5841, 101.0829 (Asia/Kuala_Lumpur). Jadual masjid tempatan mungkin berbeza beberapa minit; untuk puasa, ikut pihak berkuasa tempatan.
Waktu di sini ialah anggaran kepada kaedah Diyanet, bukan kalendar Diyanet sendiri.
- 05:48 Solat Subuh
- 07:05 Syuruk
- 13:08 Solat Zohor
- 16:16 Solat Asar
- 19:11 Solat Maghrib
- 20:20 Solat Isyak
| Tarikh | Hijrah | Subuh (Imsak) | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib (Iftar) | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Rabiulakhir 1448 | 05:48 | 07:05 | 13:08 | 16:16 | 19:11 | 20:20 | |
| 14 Rabiulakhir 1448 | 05:48 | 07:04 | 13:07 | 16:16 | 19:10 | 20:19 | |
| 15 Rabiulakhir 1448 | 05:47 | 07:04 | 13:07 | 16:17 | 19:10 | 20:19 | |
| 16 Rabiulakhir 1448 | 05:47 | 07:04 | 13:07 | 16:17 | 19:09 | 20:18 | |
| 17 Rabiulakhir 1448 | 05:47 | 07:04 | 13:06 | 16:17 | 19:09 | 20:18 | |
| 18 Rabiulakhir 1448 | 05:47 | 07:04 | 13:06 | 16:17 | 19:09 | 20:17 | |
| 19 Rabiulakhir 1448 | 05:46 | 07:03 | 13:06 | 16:17 | 19:08 | 20:17 | |
| 20 Rabiulakhir 1448 | 05:46 | 07:03 | 13:05 | 16:17 | 19:08 | 20:17 | |
| 21 Rabiulakhir 1448 | 05:46 | 07:03 | 13:05 | 16:18 | 19:07 | 20:16 | |
| 22 Rabiulakhir 1448 | 05:46 | 07:03 | 13:05 | 16:18 | 19:07 | 20:16 | |
| 23 Rabiulakhir 1448 | 05:46 | 07:03 | 13:04 | 16:18 | 19:06 | 20:15 | |
| 24 Rabiulakhir 1448 | 05:45 | 07:02 | 13:04 | 16:18 | 19:06 | 20:15 | |
| 25 Rabiulakhir 1448 | 05:45 | 07:02 | 13:04 | 16:18 | 19:05 | 20:15 | |
| 26 Rabiulakhir 1448 | 05:45 | 07:02 | 13:04 | 16:18 | 19:05 | 20:14 | |
| 27 Rabiulakhir 1448 | 05:45 | 07:02 | 13:03 | 16:18 | 19:05 | 20:14 | |
| 28 Rabiulakhir 1448 | 05:44 | 07:02 | 13:03 | 16:18 | 19:04 | 20:13 | |
| 29 Rabiulakhir 1448 | 05:44 | 07:02 | 13:03 | 16:18 | 19:04 | 20:13 | |
| 30 Rabiulakhir 1448 | 05:44 | 07:01 | 13:02 | 16:18 | 19:03 | 20:13 | |
| 1 Jamadilawal 1448 | 05:44 | 07:01 | 13:02 | 16:19 | 19:03 | 20:12 | |
| 2 Jamadilawal 1448 | 05:44 | 07:01 | 13:02 | 16:19 | 19:03 | 20:12 | |
| 3 Jamadilawal 1448 | 05:43 | 07:01 | 13:02 | 16:19 | 19:02 | 20:12 | |
| 4 Jamadilawal 1448 | 05:43 | 07:01 | 13:02 | 16:19 | 19:02 | 20:12 | |
| 5 Jamadilawal 1448 | 05:43 | 07:01 | 13:01 | 16:19 | 19:02 | 20:11 | |
| 6 Jamadilawal 1448 | 05:43 | 07:01 | 13:01 | 16:19 | 19:01 | 20:11 | |
| 7 Jamadilawal 1448 | 05:43 | 07:01 | 13:01 | 16:19 | 19:01 | 20:11 | |
| 8 Jamadilawal 1448 | 05:43 | 07:01 | 13:01 | 16:19 | 19:01 | 20:11 | |
| 9 Jamadilawal 1448 | 05:42 | 07:00 | 13:01 | 16:19 | 19:00 | 20:10 | |
| 10 Jamadilawal 1448 | 05:42 | 07:00 | 13:00 | 16:19 | 19:00 | 20:10 | |
| 11 Jamadilawal 1448 | 05:42 | 07:00 | 13:00 | 16:19 | 19:00 | 20:10 | |
| 12 Jamadilawal 1448 | 05:42 | 07:00 | 13:00 | 16:19 | 19:00 | 20:10 |
Berdekatan di Malaysia
Kuala LumpurJohor BahruKampung Baru SubangPetaling JayaShah AlamSubang JayaBukit Rahman PutraPelentong
Data bandar: GeoNames (CC BY 4.0). Pengiraan: adhan-js (MIT). Lesen.
Pukul berapa Imsak hari ini di Ipoh?
Imsak di sini dipaparkan sebagai waktu Subuh yang dikira: 05:48 hari ini (kaedah JAKIM (Malaysia)). Sesetengah jadual meletakkan Imsak beberapa minit sebelum Subuh sebagai langkah berhati-hati; untuk puasa, ikut pihak berkuasa tempatan.
Pukul berapa Iftar (berbuka) hari ini di Ipoh?
Iftar adalah pada waktu Maghrib: 19:11 hari ini, dikira untuk koordinat Ipoh.
Kaedah pengiraan apakah yang digunakan halaman ini?
JAKIM (Malaysia). Ini pengiraan astronomi, bukan pengumuman rasmi. Waktu di sini ialah anggaran kepada kaedah Diyanet, bukan kalendar Diyanet sendiri.