Namaz vakitleri · Malezya
Ipoh namaz vakitleri
Bugün Ipoh: imsak 05:48, iftar (akşam) 19:11. Tüm vakitler 4.5841, 101.0829 (Asia/Kuala_Lumpur) için JAKIM (Malaysia) yöntemiyle hesaplanmıştır. Yerel cami takvimleri birkaç dakika farklı olabilir; oruç için yerel merciinize uyun.
Bu vakitler Diyanet yönteminin yaklaşık hesabıdır, Diyanet’in kendi takvimi değildir.
- 05:48 Sabah namazı
- 07:05 Güneşin doğuşu
- 13:08 Öğle namazı
- 16:16 İkindi namazı
- 19:11 Akşam namazı
- 20:20 Yatsı namazı
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (iftar) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Rebiülahir 1448 | 05:48 | 07:05 | 13:08 | 16:16 | 19:11 | 20:20 | |
| 14 Rebiülahir 1448 | 05:48 | 07:04 | 13:07 | 16:16 | 19:10 | 20:19 | |
| 15 Rebiülahir 1448 | 05:47 | 07:04 | 13:07 | 16:17 | 19:10 | 20:19 | |
| 16 Rebiülahir 1448 | 05:47 | 07:04 | 13:07 | 16:17 | 19:09 | 20:18 | |
| 17 Rebiülahir 1448 | 05:47 | 07:04 | 13:06 | 16:17 | 19:09 | 20:18 | |
| 18 Rebiülahir 1448 | 05:47 | 07:04 | 13:06 | 16:17 | 19:09 | 20:17 | |
| 19 Rebiülahir 1448 | 05:46 | 07:03 | 13:06 | 16:17 | 19:08 | 20:17 | |
| 20 Rebiülahir 1448 | 05:46 | 07:03 | 13:05 | 16:17 | 19:08 | 20:17 | |
| 21 Rebiülahir 1448 | 05:46 | 07:03 | 13:05 | 16:18 | 19:07 | 20:16 | |
| 22 Rebiülahir 1448 | 05:46 | 07:03 | 13:05 | 16:18 | 19:07 | 20:16 | |
| 23 Rebiülahir 1448 | 05:46 | 07:03 | 13:04 | 16:18 | 19:06 | 20:15 | |
| 24 Rebiülahir 1448 | 05:45 | 07:02 | 13:04 | 16:18 | 19:06 | 20:15 | |
| 25 Rebiülahir 1448 | 05:45 | 07:02 | 13:04 | 16:18 | 19:05 | 20:15 | |
| 26 Rebiülahir 1448 | 05:45 | 07:02 | 13:04 | 16:18 | 19:05 | 20:14 | |
| 27 Rebiülahir 1448 | 05:45 | 07:02 | 13:03 | 16:18 | 19:05 | 20:14 | |
| 28 Rebiülahir 1448 | 05:44 | 07:02 | 13:03 | 16:18 | 19:04 | 20:13 | |
| 29 Rebiülahir 1448 | 05:44 | 07:02 | 13:03 | 16:18 | 19:04 | 20:13 | |
| 30 Rebiülahir 1448 | 05:44 | 07:01 | 13:02 | 16:18 | 19:03 | 20:13 | |
| 1 Cemaziyelevvel 1448 | 05:44 | 07:01 | 13:02 | 16:19 | 19:03 | 20:12 | |
| 2 Cemaziyelevvel 1448 | 05:44 | 07:01 | 13:02 | 16:19 | 19:03 | 20:12 | |
| 3 Cemaziyelevvel 1448 | 05:43 | 07:01 | 13:02 | 16:19 | 19:02 | 20:12 | |
| 4 Cemaziyelevvel 1448 | 05:43 | 07:01 | 13:02 | 16:19 | 19:02 | 20:12 | |
| 5 Cemaziyelevvel 1448 | 05:43 | 07:01 | 13:01 | 16:19 | 19:02 | 20:11 | |
| 6 Cemaziyelevvel 1448 | 05:43 | 07:01 | 13:01 | 16:19 | 19:01 | 20:11 | |
| 7 Cemaziyelevvel 1448 | 05:43 | 07:01 | 13:01 | 16:19 | 19:01 | 20:11 | |
| 8 Cemaziyelevvel 1448 | 05:43 | 07:01 | 13:01 | 16:19 | 19:01 | 20:11 | |
| 9 Cemaziyelevvel 1448 | 05:42 | 07:00 | 13:01 | 16:19 | 19:00 | 20:10 | |
| 10 Cemaziyelevvel 1448 | 05:42 | 07:00 | 13:00 | 16:19 | 19:00 | 20:10 | |
| 11 Cemaziyelevvel 1448 | 05:42 | 07:00 | 13:00 | 16:19 | 19:00 | 20:10 | |
| 12 Cemaziyelevvel 1448 | 05:42 | 07:00 | 13:00 | 16:19 | 19:00 | 20:10 |
Malezya içinde yakın şehirler
Kuala LumpurJohor BahruKampung Baru SubangPetaling JayaShah AlamSubang JayaBukit Rahman PutraPelentong
Şehir verisi: GeoNames (CC BY 4.0). Hesaplama: adhan-js (MIT). Lisanslar.
Bugün Ipoh için imsak saat kaçta?
İmsak burada hesaplanan sabah namazı vakti olarak gösterilir: bugün 05:48 (JAKIM (Malaysia) yöntemi). Bazı takvimler ihtiyaten imsakı birkaç dakika öne alır; oruç için yerel merciinize uyun.
Bugün Ipoh için iftar saat kaçta?
İftar akşam vaktidir: bugün 19:11, Ipoh koordinatları için hesaplanmıştır.
Bu sayfa hangi hesaplama yöntemini kullanıyor?
JAKIM (Malaysia). Bunlar astronomik hesaplamalardır, resmi bir duyuru değildir. Bu vakitler Diyanet yönteminin yaklaşık hesabıdır, Diyanet’in kendi takvimi değildir.