Jadwal salat · Malaysia
Jadwal salat di Ipoh
Hari ini di Ipoh: Subuh 05:48, Magrib (Iftar) 19:11. Semua waktu dihitung dengan metode JAKIM (Malaysia) untuk 4.5841, 101.0829 (Asia/Kuala_Lumpur). Jadwal masjid setempat bisa berbeda beberapa menit; untuk puasa, ikuti otoritas setempat.
Waktu di sini adalah pendekatan terhadap metode Diyanet, bukan kalender Diyanet sendiri.
- 05:48 Salat Subuh
- 07:05 Terbit matahari
- 13:08 Salat Zuhur
- 16:16 Salat Asar
- 19:11 Salat Magrib
- 20:20 Salat Isya
| Tanggal | Hijriah | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib (Iftar) | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Rabiulakhir 1448 | 05:48 | 07:05 | 13:08 | 16:16 | 19:11 | 20:20 | |
| 14 Rabiulakhir 1448 | 05:48 | 07:04 | 13:07 | 16:16 | 19:10 | 20:19 | |
| 15 Rabiulakhir 1448 | 05:47 | 07:04 | 13:07 | 16:17 | 19:10 | 20:19 | |
| 16 Rabiulakhir 1448 | 05:47 | 07:04 | 13:07 | 16:17 | 19:09 | 20:18 | |
| 17 Rabiulakhir 1448 | 05:47 | 07:04 | 13:06 | 16:17 | 19:09 | 20:18 | |
| 18 Rabiulakhir 1448 | 05:47 | 07:04 | 13:06 | 16:17 | 19:09 | 20:17 | |
| 19 Rabiulakhir 1448 | 05:46 | 07:03 | 13:06 | 16:17 | 19:08 | 20:17 | |
| 20 Rabiulakhir 1448 | 05:46 | 07:03 | 13:05 | 16:17 | 19:08 | 20:17 | |
| 21 Rabiulakhir 1448 | 05:46 | 07:03 | 13:05 | 16:18 | 19:07 | 20:16 | |
| 22 Rabiulakhir 1448 | 05:46 | 07:03 | 13:05 | 16:18 | 19:07 | 20:16 | |
| 23 Rabiulakhir 1448 | 05:46 | 07:03 | 13:04 | 16:18 | 19:06 | 20:15 | |
| 24 Rabiulakhir 1448 | 05:45 | 07:02 | 13:04 | 16:18 | 19:06 | 20:15 | |
| 25 Rabiulakhir 1448 | 05:45 | 07:02 | 13:04 | 16:18 | 19:05 | 20:15 | |
| 26 Rabiulakhir 1448 | 05:45 | 07:02 | 13:04 | 16:18 | 19:05 | 20:14 | |
| 27 Rabiulakhir 1448 | 05:45 | 07:02 | 13:03 | 16:18 | 19:05 | 20:14 | |
| 28 Rabiulakhir 1448 | 05:44 | 07:02 | 13:03 | 16:18 | 19:04 | 20:13 | |
| 29 Rabiulakhir 1448 | 05:44 | 07:02 | 13:03 | 16:18 | 19:04 | 20:13 | |
| 30 Rabiulakhir 1448 | 05:44 | 07:01 | 13:02 | 16:18 | 19:03 | 20:13 | |
| 1 Jumadilawal 1448 | 05:44 | 07:01 | 13:02 | 16:19 | 19:03 | 20:12 | |
| 2 Jumadilawal 1448 | 05:44 | 07:01 | 13:02 | 16:19 | 19:03 | 20:12 | |
| 3 Jumadilawal 1448 | 05:43 | 07:01 | 13:02 | 16:19 | 19:02 | 20:12 | |
| 4 Jumadilawal 1448 | 05:43 | 07:01 | 13:02 | 16:19 | 19:02 | 20:12 | |
| 5 Jumadilawal 1448 | 05:43 | 07:01 | 13:01 | 16:19 | 19:02 | 20:11 | |
| 6 Jumadilawal 1448 | 05:43 | 07:01 | 13:01 | 16:19 | 19:01 | 20:11 | |
| 7 Jumadilawal 1448 | 05:43 | 07:01 | 13:01 | 16:19 | 19:01 | 20:11 | |
| 8 Jumadilawal 1448 | 05:43 | 07:01 | 13:01 | 16:19 | 19:01 | 20:11 | |
| 9 Jumadilawal 1448 | 05:42 | 07:00 | 13:01 | 16:19 | 19:00 | 20:10 | |
| 10 Jumadilawal 1448 | 05:42 | 07:00 | 13:00 | 16:19 | 19:00 | 20:10 | |
| 11 Jumadilawal 1448 | 05:42 | 07:00 | 13:00 | 16:19 | 19:00 | 20:10 | |
| 12 Jumadilawal 1448 | 05:42 | 07:00 | 13:00 | 16:19 | 19:00 | 20:10 |
Kota terdekat di Malaysia
Kuala LumpurJohor BahruKampung Baru SubangPetaling JayaShah AlamSubang JayaBukit Rahman PutraPelentong
Data kota: GeoNames (CC BY 4.0). Perhitungan: adhan-js (MIT). Lisensi.
Pukul berapa Imsak hari ini di Ipoh?
Imsak di sini ditampilkan sebagai waktu Subuh terhitung: 05:48 hari ini (metode JAKIM (Malaysia)). Sebagian jadwal menuliskan Imsak beberapa menit sebelum Subuh sebagai kehati-hatian; untuk puasa, ikuti otoritas setempat.
Pukul berapa Iftar (buka puasa) hari ini di Ipoh?
Iftar adalah saat Magrib: 19:11 hari ini, dihitung untuk koordinat Ipoh.
Metode perhitungan apa yang digunakan halaman ini?
JAKIM (Malaysia). Ini perhitungan astronomi, bukan pengumuman resmi. Waktu di sini adalah pendekatan terhadap metode Diyanet, bukan kalender Diyanet sendiri.