Namoz vaqtlari · Malayziya
Ipoh namoz vaqtlari
Bugun Ipohda: bomdod (saharlik) 05:48, shom (iftorlik) 19:11. Barcha vaqtlar 4.5841, 101.0829 (Asia/Kuala_Lumpur) uchun JAKIM (Malaysia) usuli bilan hisoblangan. Mahalliy masjid jadvallari bir necha daqiqaga farq qilishi mumkin; roʻza uchun mahalliy diniy idoraga amal qiling.
Bu vaqtlar Diyanet usulining taxminiy hisobi, Diyanetning oʻz taqvimi emas.
- 05:48 Bomdod
- 07:05 Quyosh
- 13:08 Peshin
- 16:16 Asr
- 19:11 Shom
- 20:20 Xufton
| Sana | Hijriy | Bomdod (saharlik) | Quyosh | Peshin | Asr | Shom (iftorlik) | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Rabiul oxir 1448 | 05:48 | 07:05 | 13:08 | 16:16 | 19:11 | 20:20 | |
| 14 Rabiul oxir 1448 | 05:48 | 07:04 | 13:07 | 16:16 | 19:10 | 20:19 | |
| 15 Rabiul oxir 1448 | 05:47 | 07:04 | 13:07 | 16:17 | 19:10 | 20:19 | |
| 16 Rabiul oxir 1448 | 05:47 | 07:04 | 13:07 | 16:17 | 19:09 | 20:18 | |
| 17 Rabiul oxir 1448 | 05:47 | 07:04 | 13:06 | 16:17 | 19:09 | 20:18 | |
| 18 Rabiul oxir 1448 | 05:47 | 07:04 | 13:06 | 16:17 | 19:09 | 20:17 | |
| 19 Rabiul oxir 1448 | 05:46 | 07:03 | 13:06 | 16:17 | 19:08 | 20:17 | |
| 20 Rabiul oxir 1448 | 05:46 | 07:03 | 13:05 | 16:17 | 19:08 | 20:17 | |
| 21 Rabiul oxir 1448 | 05:46 | 07:03 | 13:05 | 16:18 | 19:07 | 20:16 | |
| 22 Rabiul oxir 1448 | 05:46 | 07:03 | 13:05 | 16:18 | 19:07 | 20:16 | |
| 23 Rabiul oxir 1448 | 05:46 | 07:03 | 13:04 | 16:18 | 19:06 | 20:15 | |
| 24 Rabiul oxir 1448 | 05:45 | 07:02 | 13:04 | 16:18 | 19:06 | 20:15 | |
| 25 Rabiul oxir 1448 | 05:45 | 07:02 | 13:04 | 16:18 | 19:05 | 20:15 | |
| 26 Rabiul oxir 1448 | 05:45 | 07:02 | 13:04 | 16:18 | 19:05 | 20:14 | |
| 27 Rabiul oxir 1448 | 05:45 | 07:02 | 13:03 | 16:18 | 19:05 | 20:14 | |
| 28 Rabiul oxir 1448 | 05:44 | 07:02 | 13:03 | 16:18 | 19:04 | 20:13 | |
| 29 Rabiul oxir 1448 | 05:44 | 07:02 | 13:03 | 16:18 | 19:04 | 20:13 | |
| 30 Rabiul oxir 1448 | 05:44 | 07:01 | 13:02 | 16:18 | 19:03 | 20:13 | |
| 1 Jumodul avval 1448 | 05:44 | 07:01 | 13:02 | 16:19 | 19:03 | 20:12 | |
| 2 Jumodul avval 1448 | 05:44 | 07:01 | 13:02 | 16:19 | 19:03 | 20:12 | |
| 3 Jumodul avval 1448 | 05:43 | 07:01 | 13:02 | 16:19 | 19:02 | 20:12 | |
| 4 Jumodul avval 1448 | 05:43 | 07:01 | 13:02 | 16:19 | 19:02 | 20:12 | |
| 5 Jumodul avval 1448 | 05:43 | 07:01 | 13:01 | 16:19 | 19:02 | 20:11 | |
| 6 Jumodul avval 1448 | 05:43 | 07:01 | 13:01 | 16:19 | 19:01 | 20:11 | |
| 7 Jumodul avval 1448 | 05:43 | 07:01 | 13:01 | 16:19 | 19:01 | 20:11 | |
| 8 Jumodul avval 1448 | 05:43 | 07:01 | 13:01 | 16:19 | 19:01 | 20:11 | |
| 9 Jumodul avval 1448 | 05:42 | 07:00 | 13:01 | 16:19 | 19:00 | 20:10 | |
| 10 Jumodul avval 1448 | 05:42 | 07:00 | 13:00 | 16:19 | 19:00 | 20:10 | |
| 11 Jumodul avval 1448 | 05:42 | 07:00 | 13:00 | 16:19 | 19:00 | 20:10 | |
| 12 Jumodul avval 1448 | 05:42 | 07:00 | 13:00 | 16:19 | 19:00 | 20:10 |
Malayziyadagi yaqin shaharlar
Kuala LumpurJohor BahruKampung Baru SubangPetaling JayaShah AlamSubang JayaBukit Rahman PutraPelentong
Shahar maʼlumotlari: GeoNames (CC BY 4.0). Hisob-kitoblar: adhan-js (MIT). Litsenziyalar.
Bugun Ipohda saharlik soat nechada tugaydi?
Saharlik bu yerda hisoblangan bomdod vaqti sifatida koʻrsatiladi: bugun 05:48 (JAKIM (Malaysia) usuli). Baʼzi jadvallar ehtiyot uchun saharlikni bomdoddan bir necha daqiqa oldin yozadi; roʻza uchun mahalliy diniy idoraga amal qiling.
Bugun Ipohda iftorlik soat nechada?
Iftorlik shom vaqtida: bugun 19:11, Ipoh koordinatalari uchun hisoblangan.
Bu sahifa qaysi hisoblash usulidan foydalanadi?
JAKIM (Malaysia). Bular astronomik hisob-kitoblar, rasmiy eʼlon emas. Bu vaqtlar Diyanet usulining taxminiy hisobi, Diyanetning oʻz taqvimi emas.