Preskoči na sadržaj

Vaktija · Pakistan

Vaktija Sahiwal

Danas u gradu Sahiwal: sabah (imsak) 04:38, akšam (iftar) 18:05. Sva vremena su izračunata metodom University of Islamic Sciences, Karachi uz hanefijsku ikindiju za 31.9739, 72.3311 (Asia/Karachi). Vaktije lokalnih džamija mogu se razlikovati nekoliko minuta; za post slijedite lokalnu ustanovu.

Sabah (imsak)
04:38
Akšam (iftar)
18:05
  1. 04:38 Sabah-namaz
  2. 06:00 Izlazak sunca
  3. 12:04 Podne-namaz
  4. 16:22 Ikindija-namaz
  5. 18:05 Akšam-namaz
  6. 19:26 Jacija-namaz
04:38 Sabah-namaz Sabahski vakat počinje pravom zorom, a završava izlaskom sunca. 06:00 Izlazak sunca Izlazak sunca je trenutak kada se gornji rub sunca pojavi iznad horizonta i njime se završava sabahski vakat. 12:04 Podne-namaz Podnevski vakat počinje malo nakon sunčevog podneva, a završava nastupanjem ikindije. 16:22 Ikindija-namaz Ikindijski vakat počinje kada sjena dosegne određeni umnožak visine predmeta, a završava zalaskom sunca. 18:05 Akšam-namaz Akšamski vakat počinje zalaskom sunca, a završava kada nestane večernji sumrak. 19:26 Jacija-namaz Jacijski vakat počinje kada završi večernji sumrak i traje do prave zore.

Narednih 30 dana septembar 2026oktobar 2026novembar 2026

Podijeli i preuzmi

Više

Vaktija Sahiwal, Pakistan: namaska vremena, imsak i iftar · University of Islamic Sciences, Karachi
DatumHidžriSabah (imsak)Izlazak suncaPodneIkindijaAkšam (iftar)Jacija
13 rebiul-ahir 144804:3806:00 12:0416:2218:0519:26
14 rebiul-ahir 144804:3906:01 12:0316:2118:0419:25
15 rebiul-ahir 144804:4006:01 12:0316:2018:0219:24
16 rebiul-ahir 144804:4006:02 12:0316:1918:0119:22
17 rebiul-ahir 144804:4106:02 12:0216:1818:0019:21
18 rebiul-ahir 144804:4206:03 12:0216:1717:5919:20
19 rebiul-ahir 144804:4306:04 12:0216:1617:5719:18
20 rebiul-ahir 144804:4306:04 12:0116:1417:5619:17
21 rebiul-ahir 144804:4406:05 12:0116:1317:5519:16
22 rebiul-ahir 144804:4506:06 12:0116:1217:5319:14
23 rebiul-ahir 144804:4506:06 12:0016:1117:5219:13
24 rebiul-ahir 144804:4606:07 12:0016:1017:5119:12
25 rebiul-ahir 144804:4706:08 12:0016:0917:5019:11
26 rebiul-ahir 144804:4706:08 12:0016:0817:4819:09
27 rebiul-ahir 144804:4806:09 11:5916:0717:4719:08
28 rebiul-ahir 144804:4906:10 11:5916:0617:4619:07
29 rebiul-ahir 144804:4906:10 11:5916:0517:4519:06
30 rebiul-ahir 144804:5006:11 11:5816:0417:4319:04
1 džumadel-ula 144804:5106:12 11:5816:0217:4219:03
2 džumadel-ula 144804:5106:12 11:5816:0117:4119:02
3 džumadel-ula 144804:5206:13 11:5816:0017:4019:01
4 džumadel-ula 144804:5306:14 11:5715:5917:3919:00
5 džumadel-ula 144804:5306:15 11:5715:5817:3818:59
6 džumadel-ula 144804:5406:15 11:5715:5717:3618:58
7 džumadel-ula 144804:5506:16 11:5715:5617:3518:57
8 džumadel-ula 144804:5506:17 11:5715:5517:3418:56
9 džumadel-ula 144804:5606:18 11:5615:5417:3318:55
10 džumadel-ula 144804:5706:18 11:5615:5317:3218:54
11 džumadel-ula 144804:5706:19 11:5615:5217:3118:53
12 džumadel-ula 144804:5806:20 11:5615:5117:3018:52

U blizini: Pakistan

LahorKaračiPešavarFaisalabadRavalpindiGujranwalaMultanHyderabad

Podaci o gradovima: GeoNames (CC BY 4.0). Proračun: adhan-js (MIT). Licence.

U koliko sati je imsak danas u gradu Sahiwal?

Imsak je ovdje prikazan kao izračunato vrijeme sabaha: danas 04:38 (metoda University of Islamic Sciences, Karachi). Neke vaktije iz opreza navode imsak nekoliko minuta prije sabaha; za post slijedite lokalnu ustanovu.

U koliko sati je iftar danas u gradu Sahiwal?

Iftar je u vrijeme akšama: danas 18:05, izračunato za koordinate grada Sahiwal.

Koja metoda proračuna se koristi na ovoj stranici?

University of Islamic Sciences, Karachi uz hanefijsku ikindiju. Ovo su astronomski proračuni, ne službena objava.

Kur’an riječ po riječ i navika dnevnog učenja u jednoj besplatnoj aplikaciji.

Download on the App StoreNabavite na Google Playu