Hijriy taqvim
Bugun, Umm al-Quro
12 Rabiul oxir 1448
Chor 23 sentabr 2026
Quyidagi taqvimlar bu milodiy oyning va keyingi oyning har bir kunini oʻz hijriy sanasiga bogʻlaydi. Umm al-Quro taqvimi hisoblab chiqiladi; koʻp mamlakatlarda oy hilolni koʻrish bilan boshlanadi, shuning uchun sanalar bir kun farq qilishi mumkin.
- Bugun
- Hijriy oyning birinchi kuni
- Milodiy kun, hijriy kun
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hijriy 19 | 2 Hijriy 20 | 3 Hijriy 21 | 4 Hijriy 22 | 5 Hijriy 23 | 6 Hijriy 24 | |
| 7 Hijriy 25 | 8 Hijriy 26 | 9 Hijriy 27 | 10 Hijriy 28 | 11 Hijriy 29 | 12 Hijriy 1 Rabiul oxir 1448 1 | 13 Hijriy 2 |
| 14 Hijriy 3 | 15 Hijriy 4 | 16 Hijriy 5 | 17 Hijriy 6 | 18 Hijriy 7 | 19 Hijriy 8 | 20 Hijriy 9 |
| 21 Hijriy 10 | 22 Hijriy 11 | 23 Hijriy 12 | 24 Hijriy 13 | 25 Hijriy 14 | 26 Hijriy 15 | 27 Hijriy 16 |
| 28 Hijriy 17 | 29 Hijriy 18 | 30 Hijriy 19 |
Bu taqvimni yuklab olish
| Dush | Sesh | Chor | Pay | Jum | Shan | Yak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hijriy 20 | 2 Hijriy 21 | 3 Hijriy 22 | 4 Hijriy 23 | |||
| 5 Hijriy 24 | 6 Hijriy 25 | 7 Hijriy 26 | 8 Hijriy 27 | 9 Hijriy 28 | 10 Hijriy 29 | 11 Hijriy 30 |
| 12 Hijriy 1 Jumodul avval 1448 1 | 13 Hijriy 2 | 14 Hijriy 3 | 15 Hijriy 4 | 16 Hijriy 5 | 17 Hijriy 6 | 18 Hijriy 7 |
| 19 Hijriy 8 | 20 Hijriy 9 | 21 Hijriy 10 | 22 Hijriy 11 | 23 Hijriy 12 | 24 Hijriy 13 | 25 Hijriy 14 |
| 26 Hijriy 15 | 27 Hijriy 16 | 28 Hijriy 17 | 29 Hijriy 18 | 30 Hijriy 19 | 31 Hijriy 20 |
Bu taqvimni yuklab olish
Namoz vaqtlari
sentabr 2026 uchun hisoblangan vaqtlar
| Sana | Hijriy | Bomdod (saharlik) | Quyosh | Peshin | Asr | Shom (iftorlik) | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Rabiul avval 1448 | 04:11 | 05:49 | 12:24 | 17:01 | 18:56 | 20:28 | |
| 20 Rabiul avval 1448 | 04:13 | 05:50 | 12:24 | 17:00 | 18:55 | 20:26 | |
| 21 Rabiul avval 1448 | 04:14 | 05:51 | 12:24 | 16:59 | 18:53 | 20:24 | |
| 22 Rabiul avval 1448 | 04:15 | 05:52 | 12:23 | 16:58 | 18:52 | 20:22 | |
| 23 Rabiul avval 1448 | 04:17 | 05:53 | 12:23 | 16:56 | 18:50 | 20:20 | |
| 24 Rabiul avval 1448 | 04:18 | 05:54 | 12:23 | 16:55 | 18:48 | 20:18 | |
| 25 Rabiul avval 1448 | 04:19 | 05:55 | 12:22 | 16:54 | 18:47 | 20:16 | |
| 26 Rabiul avval 1448 | 04:20 | 05:56 | 12:22 | 16:52 | 18:45 | 20:14 | |
| 27 Rabiul avval 1448 | 04:22 | 05:57 | 12:22 | 16:51 | 18:43 | 20:12 | |
| 28 Rabiul avval 1448 | 04:23 | 05:58 | 12:21 | 16:50 | 18:41 | 20:10 | |
| 29 Rabiul avval 1448 | 04:24 | 05:59 | 12:21 | 16:48 | 18:40 | 20:09 | |
| 1 Rabiul oxir 1448 | 04:25 | 06:00 | 12:20 | 16:47 | 18:38 | 20:07 | |
| 2 Rabiul oxir 1448 | 04:27 | 06:01 | 12:20 | 16:45 | 18:36 | 20:05 | |
| 3 Rabiul oxir 1448 | 04:28 | 06:02 | 12:20 | 16:44 | 18:35 | 20:03 | |
| 4 Rabiul oxir 1448 | 04:29 | 06:03 | 12:19 | 16:43 | 18:33 | 20:01 | |
| 5 Rabiul oxir 1448 | 04:30 | 06:04 | 12:19 | 16:41 | 18:31 | 19:59 | |
| 6 Rabiul oxir 1448 | 04:32 | 06:05 | 12:19 | 16:40 | 18:29 | 19:57 | |
| 7 Rabiul oxir 1448 | 04:33 | 06:06 | 12:18 | 16:38 | 18:28 | 19:55 | |
| 8 Rabiul oxir 1448 | 04:34 | 06:07 | 12:18 | 16:37 | 18:26 | 19:53 | |
| 9 Rabiul oxir 1448 | 04:35 | 06:08 | 12:18 | 16:35 | 18:24 | 19:52 | |
| 10 Rabiul oxir 1448 | 04:36 | 06:09 | 12:17 | 16:34 | 18:23 | 19:50 | |
| 11 Rabiul oxir 1448 | 04:37 | 06:10 | 12:17 | 16:33 | 18:21 | 19:48 | |
| 12 Rabiul oxir 1448 | 04:39 | 06:11 | 12:17 | 16:31 | 18:19 | 19:46 | |
| 13 Rabiul oxir 1448 | 04:40 | 06:12 | 12:16 | 16:30 | 18:17 | 19:44 | |
| 14 Rabiul oxir 1448 | 04:41 | 06:13 | 12:16 | 16:28 | 18:16 | 19:42 | |
| 15 Rabiul oxir 1448 | 04:42 | 06:14 | 12:16 | 16:27 | 18:14 | 19:41 | |
| 16 Rabiul oxir 1448 | 04:43 | 06:15 | 12:15 | 16:25 | 18:12 | 19:39 | |
| 17 Rabiul oxir 1448 | 04:44 | 06:16 | 12:15 | 16:24 | 18:11 | 19:37 | |
| 18 Rabiul oxir 1448 | 04:45 | 06:17 | 12:15 | 16:22 | 18:09 | 19:35 | |
| 19 Rabiul oxir 1448 | 04:46 | 06:18 | 12:14 | 16:21 | 18:07 | 19:34 |
Barcha vaqtlar 41.2647, 69.2163 (Asia/Tashkent) uchun Muslim World League asr hanafiy mazhabiga koʻra usuli bilan hisoblangan. Mahalliy masjid jadvallari bir necha daqiqaga farq qilishi mumkin; roʻza uchun mahalliy diniy idoraga amal qiling.
Shahar maʼlumotlari: GeoNames (CC BY 4.0). Hisob-kitoblar: adhan-js (MIT). Litsenziyalar.
Shu davrda boshlanadigan hijriy oylar
Bu kunlarning har biri yuqoridagi taqvimlarda oltin nuqta koʻtaradi.
- 1 Rabiul oxir 1448 Shan 12 sentabr 2026
- 1 Jumodul avval 1448 Dush 12 oktabr 2026
Savollar
Bugun hijriy sana qanday?
Bu sahifaning tepasidagi karta uni koʻrsatadi: Umm al-Quro taqvimi boʻyicha bugungi islomiy sana va yonida milodiy kun. Sahifa serverda yaratiladi, shuning uchun sana sayt versiyasiga emas, kunning oʻziga ergashadi.
Bu sahifa qaysi islomiy taqvimdan foydalanadi?
Umm al-Quro taqvimidan, platformaning oʻz islomiy taqvimi bilan hisoblanadi. Sanalarni uchinchi tomon yetkazib bermaydi va hech biri qoʻlda kiritilmaydi.
Taqvim qanchagacha oldinga boradi?
Ikki oy: siz turgan milodiy oy va undan keyingisi. Ikkalasida ham har bir kun oʻz hijriy kun raqamini koʻtaradi.
Nega sana masjidimdagidan bir kun farq qiladi?
Chunki Umm al-Quro taqvimi oldindan hisoblanadi, koʻp mamlakatlarda esa oy hilolni koʻrish bilan boshlanadi. Taqvimlar ustidagi kirish matni ham shuni aytadi va bir kunlik farq odatiy holdir.
Yangi hijriy oy qachon boshlanishini qanday koʻraman?
Oltin nuqta jadval ichida har bir hijriy oyning birinchi kunini belgilaydi, taqvimlar ostidagi roʻyxat esa oʻsha oylarning har birini toʻgʻri kelgan milodiy kun bilan nomlaydi.
Bu taqvimni yuklab olsam boʻladimi?
Ha. Har oyning oʻz yuklamasi bor va hosil boʻlgan varaqda har kun uchun bitta qator boʻladi: milodiy sana va hijriy sana yonma-yon.
Har kundagi ikki raqam nimani anglatadi?
Katta raqam milodiy kun, kichigi hijriy kun. Taqvimlar ustidagi izoh ham xuddi shu juftlikni koʻrsatadi.
Keyingi oyga qanday oʻtaman?
Har taqvim ustidagi yoʻlakchadagi Oldingi va Keyingi havolalari sahifadagi ikki oy orasida olib oʻtadi.
Bu taqvim mening tilimda bormi?
Ha. Hafta kunlari nomlari, milodiy oylar nomlari va hijriy oylar nomlari siz oʻqiyotgan sahifaning tilida yoziladi, sarlavhadagi til almashtirgich esa ular orasida olib yuradi.
U roʻza va hayit sanalarini beradimi?
Yoʻq, va sahifa etagidagi izoh shuni aytadi: roʻza va hayit sanalari sizning mahalliy idorangiz eʼloniga tayanadi. Kundalik namoz vaqtlari uchun namoz vaqtlari sahifalari har shahar uchun jadval koʻtaradi.
Platformaning Umm al-Quro islomiy taqvimi bilan hisoblangan. Roʻza va hayit sanalari mahalliy idorangiz eʼloniga tayanadi.