Calendrier hégirien
Aujourd'hui, Umm al-Qura
12 rabia ath-thani 1448
mer. 23 septembre 2026
Les calendriers ci-dessous associent chaque jour de ce mois grégorien et du suivant à sa date hégirienne. Le calendrier Umm al-Qura est calculé ; dans beaucoup de pays le mois commence avec l'observation de la lune, les dates peuvent donc varier d'un jour.
- Aujourd'hui
- Premier jour d'un mois hégirien
- Jour grégorien, jour hégirien
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hégirien 19 | 2 Hégirien 20 | 3 Hégirien 21 | 4 Hégirien 22 | 5 Hégirien 23 | 6 Hégirien 24 | |
| 7 Hégirien 25 | 8 Hégirien 26 | 9 Hégirien 27 | 10 Hégirien 28 | 11 Hégirien 29 | 12 Hégirien 1 rabia ath-thani 1448 1 | 13 Hégirien 2 |
| 14 Hégirien 3 | 15 Hégirien 4 | 16 Hégirien 5 | 17 Hégirien 6 | 18 Hégirien 7 | 19 Hégirien 8 | 20 Hégirien 9 |
| 21 Hégirien 10 | 22 Hégirien 11 | 23 Hégirien 12 | 24 Hégirien 13 | 25 Hégirien 14 | 26 Hégirien 15 | 27 Hégirien 16 |
| 28 Hégirien 17 | 29 Hégirien 18 | 30 Hégirien 19 |
Télécharger ce calendrier
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hégirien 20 | 2 Hégirien 21 | 3 Hégirien 22 | 4 Hégirien 23 | |||
| 5 Hégirien 24 | 6 Hégirien 25 | 7 Hégirien 26 | 8 Hégirien 27 | 9 Hégirien 28 | 10 Hégirien 29 | 11 Hégirien 30 |
| 12 Hégirien 1 joumada al-oula 1448 1 | 13 Hégirien 2 | 14 Hégirien 3 | 15 Hégirien 4 | 16 Hégirien 5 | 17 Hégirien 6 | 18 Hégirien 7 |
| 19 Hégirien 8 | 20 Hégirien 9 | 21 Hégirien 10 | 22 Hégirien 11 | 23 Hégirien 12 | 24 Hégirien 13 | 25 Hégirien 14 |
| 26 Hégirien 15 | 27 Hégirien 16 | 28 Hégirien 17 | 29 Hégirien 18 | 30 Hégirien 19 | 31 Hégirien 20 |
Télécharger ce calendrier
Horaires de prière
Horaires calculés pour septembre 2026
| Date | Hégirien | Fajr (Imsak) | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 rabia al-awal 1448 | 05:54 | 07:07 | 13:51 | 17:33 | 20:33 | 21:45 | |
| 20 rabia al-awal 1448 | 05:56 | 07:09 | 13:50 | 17:31 | 20:31 | 21:43 | |
| 21 rabia al-awal 1448 | 05:58 | 07:10 | 13:50 | 17:30 | 20:29 | 21:41 | |
| 22 rabia al-awal 1448 | 05:59 | 07:11 | 13:50 | 17:29 | 20:27 | 21:38 | |
| 23 rabia al-awal 1448 | 06:01 | 07:13 | 13:49 | 17:27 | 20:25 | 21:36 | |
| 24 rabia al-awal 1448 | 06:03 | 07:14 | 13:49 | 17:26 | 20:23 | 21:34 | |
| 25 rabia al-awal 1448 | 06:04 | 07:16 | 13:49 | 17:25 | 20:21 | 21:31 | |
| 26 rabia al-awal 1448 | 06:06 | 07:17 | 13:48 | 17:23 | 20:19 | 21:29 | |
| 27 rabia al-awal 1448 | 06:08 | 07:19 | 13:48 | 17:22 | 20:16 | 21:27 | |
| 28 rabia al-awal 1448 | 06:09 | 07:20 | 13:48 | 17:21 | 20:14 | 21:25 | |
| 29 rabia al-awal 1448 | 06:11 | 07:21 | 13:47 | 17:19 | 20:12 | 21:22 | |
| 1 rabia ath-thani 1448 | 06:13 | 07:23 | 13:47 | 17:18 | 20:10 | 21:20 | |
| 2 rabia ath-thani 1448 | 06:14 | 07:24 | 13:47 | 17:16 | 20:08 | 21:18 | |
| 3 rabia ath-thani 1448 | 06:16 | 07:26 | 13:46 | 17:15 | 20:06 | 21:15 | |
| 4 rabia ath-thani 1448 | 06:17 | 07:27 | 13:46 | 17:13 | 20:04 | 21:13 | |
| 5 rabia ath-thani 1448 | 06:19 | 07:28 | 13:45 | 17:12 | 20:02 | 21:11 | |
| 6 rabia ath-thani 1448 | 06:20 | 07:30 | 13:45 | 17:10 | 19:59 | 21:09 | |
| 7 rabia ath-thani 1448 | 06:22 | 07:31 | 13:45 | 17:09 | 19:57 | 21:06 | |
| 8 rabia ath-thani 1448 | 06:24 | 07:33 | 13:44 | 17:08 | 19:55 | 21:04 | |
| 9 rabia ath-thani 1448 | 06:25 | 07:34 | 13:44 | 17:06 | 19:53 | 21:02 | |
| 10 rabia ath-thani 1448 | 06:27 | 07:36 | 13:44 | 17:04 | 19:51 | 20:59 | |
| 11 rabia ath-thani 1448 | 06:28 | 07:37 | 13:43 | 17:03 | 19:49 | 20:57 | |
| 12 rabia ath-thani 1448 | 06:30 | 07:38 | 13:43 | 17:01 | 19:47 | 20:55 | |
| 13 rabia ath-thani 1448 | 06:31 | 07:40 | 13:43 | 17:00 | 19:45 | 20:53 | |
| 14 rabia ath-thani 1448 | 06:33 | 07:41 | 13:42 | 16:58 | 19:42 | 20:51 | |
| 15 rabia ath-thani 1448 | 06:34 | 07:43 | 13:42 | 16:57 | 19:40 | 20:48 | |
| 16 rabia ath-thani 1448 | 06:36 | 07:44 | 13:42 | 16:55 | 19:38 | 20:46 | |
| 17 rabia ath-thani 1448 | 06:37 | 07:46 | 13:41 | 16:54 | 19:36 | 20:44 | |
| 18 rabia ath-thani 1448 | 06:39 | 07:47 | 13:41 | 16:52 | 19:34 | 20:42 | |
| 19 rabia ath-thani 1448 | 06:40 | 07:48 | 13:41 | 16:51 | 19:32 | 20:40 |
Tous les horaires sont calculés avec la méthode Union des Organisations Islamiques de France pour 48.8534, 2.3488 (Europe/Paris). Les calendriers des mosquées locales peuvent différer de quelques minutes ; pour le jeûne, suivez votre autorité locale.
Données des villes : GeoNames (CC BY 4.0). Calculs : adhan-js (MIT). Licences.
Mois hégiriens commençant dans cette période
Chacun de ces jours porte un point doré dans les calendriers ci-dessus.
- 1 rabia ath-thani 1448 sam. 12 septembre 2026
- 1 joumada al-oula 1448 lun. 12 octobre 2026
Questions
Quelle est la date hégirienne aujourd'hui ?
La carte en haut de cette page la porte : la date islamique du jour dans le calendrier Umm al-Qura, avec le jour grégorien à côté. La page est générée sur le serveur, la date suit donc le jour et non une version du site.
Quel calendrier islamique cette page utilise-t-elle ?
Umm al-Qura, calculé par le calendrier islamique de la plateforme elle-même. Aucun tiers ne fournit les dates et aucune n'est saisie à la main.
Jusqu'où va le calendrier ?
Deux mois : le mois grégorien dans lequel vous êtes et celui qui suit. Chaque jour des deux porte son numéro de jour hégirien.
Pourquoi la date diffère-t-elle d'un jour de celle de ma mosquée ?
Parce que le calendrier Umm al-Qura est calculé à l'avance, alors que dans beaucoup de pays le mois commence avec l'observation de la lune. Le chapeau au-dessus des calendriers dit la même chose, et un jour d'écart est normal.
Comment voir le début d'un nouveau mois hégirien ?
Un point doré marque le premier jour de chaque mois hégirien dans la grille, et la liste sous les calendriers nomme chacun de ces mois avec le jour grégorien où il tombe.
Puis-je télécharger ce calendrier ?
Oui. Chaque mois a son propre téléchargement, et la feuille obtenue porte une ligne par jour avec la date grégorienne et la date hégirienne côte à côte.
Que veulent dire les deux nombres de chaque jour ?
Le grand nombre est le jour grégorien et le petit le jour hégirien. La légende au-dessus des calendriers montre la même paire.
Comment passer au mois suivant ?
Les liens Précédent et Suivant de la barre au-dessus de chaque calendrier font passer entre les deux mois de la page.
Le calendrier existe-t-il dans ma langue ?
Oui. Les noms des jours, ceux des mois grégoriens et ceux des mois hégiriens sont écrits dans la langue de la page que vous lisez, et le sélecteur en tête vous fait passer de l'une à l'autre.
Donne-t-il les dates de jeûne et de fête ?
Non, et la note en bas de page le dit : les dates de jeûne et de fête suivent l'annonce de votre autorité locale. Pour les horaires de prière quotidiens, les pages d'horaires portent un tableau par ville.
Calculé avec le calendrier Umm al-Qura. Les dates de jeûne et de fête suivent l'annonce de votre autorité locale.