Kalendari hixhri
Sot, Umm al-Kura
12 rebiul-ahir 1448
mër 23 shtator 2026
Kalendarët më poshtë lidhin çdo ditë të këtij muaji gregorian dhe të ardhshmit me datën hixhri. Kalendari Umm al-Kura është i llogaritur; në shumë vende muaji nis me shikimin e hënës, prandaj datat mund të ndryshojnë një ditë.
- Sot
- Dita e parë e një muaji hixhri
- Dita gregoriane, dita hixhri
| hën | mar | mër | enj | pre | sht | die |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hixhri 19 | 2 Hixhri 20 | 3 Hixhri 21 | 4 Hixhri 22 | 5 Hixhri 23 | 6 Hixhri 24 | |
| 7 Hixhri 25 | 8 Hixhri 26 | 9 Hixhri 27 | 10 Hixhri 28 | 11 Hixhri 29 | 12 Hixhri 1 rebiul-ahir 1448 1 | 13 Hixhri 2 |
| 14 Hixhri 3 | 15 Hixhri 4 | 16 Hixhri 5 | 17 Hixhri 6 | 18 Hixhri 7 | 19 Hixhri 8 | 20 Hixhri 9 |
| 21 Hixhri 10 | 22 Hixhri 11 | 23 Hixhri 12 | 24 Hixhri 13 | 25 Hixhri 14 | 26 Hixhri 15 | 27 Hixhri 16 |
| 28 Hixhri 17 | 29 Hixhri 18 | 30 Hixhri 19 |
Shkarko këtë kalendar
| hën | mar | mër | enj | pre | sht | die |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hixhri 20 | 2 Hixhri 21 | 3 Hixhri 22 | 4 Hixhri 23 | |||
| 5 Hixhri 24 | 6 Hixhri 25 | 7 Hixhri 26 | 8 Hixhri 27 | 9 Hixhri 28 | 10 Hixhri 29 | 11 Hixhri 30 |
| 12 Hixhri 1 xhumadel-ula 1448 1 | 13 Hixhri 2 | 14 Hixhri 3 | 15 Hixhri 4 | 16 Hixhri 5 | 17 Hixhri 6 | 18 Hixhri 7 |
| 19 Hixhri 8 | 20 Hixhri 9 | 21 Hixhri 10 | 22 Hixhri 11 | 23 Hixhri 12 | 24 Hixhri 13 | 25 Hixhri 14 |
| 26 Hixhri 15 | 27 Hixhri 16 | 28 Hixhri 17 | 29 Hixhri 18 | 30 Hixhri 19 | 31 Hixhri 20 |
Shkarko këtë kalendar
Kohët e namazit
Kohët e llogaritura për shtator 2026
| Data | Hixhri | Sabahu (imsaku) | Lindja e diellit | Dreka | Ikindia | Akshami (iftari) | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 rebiul-evvel 1448 | 04:19 | 05:53 | 12:40 | 16:20 | 19:17 | 20:44 | |
| 20 rebiul-evvel 1448 | 04:21 | 05:54 | 12:40 | 16:19 | 19:15 | 20:42 | |
| 21 rebiul-evvel 1448 | 04:22 | 05:55 | 12:40 | 16:18 | 19:14 | 20:40 | |
| 22 rebiul-evvel 1448 | 04:24 | 05:56 | 12:39 | 16:17 | 19:12 | 20:38 | |
| 23 rebiul-evvel 1448 | 04:25 | 05:57 | 12:39 | 16:16 | 19:10 | 20:36 | |
| 24 rebiul-evvel 1448 | 04:26 | 05:58 | 12:39 | 16:15 | 19:08 | 20:34 | |
| 25 rebiul-evvel 1448 | 04:28 | 05:59 | 12:38 | 16:14 | 19:07 | 20:32 | |
| 26 rebiul-evvel 1448 | 04:29 | 06:00 | 12:38 | 16:13 | 19:05 | 20:30 | |
| 27 rebiul-evvel 1448 | 04:31 | 06:01 | 12:38 | 16:12 | 19:03 | 20:28 | |
| 28 rebiul-evvel 1448 | 04:32 | 06:03 | 12:37 | 16:10 | 19:01 | 20:26 | |
| 29 rebiul-evvel 1448 | 04:33 | 06:04 | 12:37 | 16:09 | 19:00 | 20:24 | |
| 1 rebiul-ahir 1448 | 04:35 | 06:05 | 12:37 | 16:08 | 18:58 | 20:22 | |
| 2 rebiul-ahir 1448 | 04:36 | 06:06 | 12:36 | 16:07 | 18:56 | 20:20 | |
| 3 rebiul-ahir 1448 | 04:37 | 06:07 | 12:36 | 16:06 | 18:54 | 20:18 | |
| 4 rebiul-ahir 1448 | 04:39 | 06:08 | 12:36 | 16:05 | 18:52 | 20:16 | |
| 5 rebiul-ahir 1448 | 04:40 | 06:09 | 12:35 | 16:03 | 18:51 | 20:14 | |
| 6 rebiul-ahir 1448 | 04:41 | 06:10 | 12:35 | 16:02 | 18:49 | 20:12 | |
| 7 rebiul-ahir 1448 | 04:42 | 06:11 | 12:34 | 16:01 | 18:47 | 20:10 | |
| 8 rebiul-ahir 1448 | 04:44 | 06:12 | 12:34 | 16:00 | 18:45 | 20:08 | |
| 9 rebiul-ahir 1448 | 04:45 | 06:13 | 12:34 | 15:59 | 18:44 | 20:06 | |
| 10 rebiul-ahir 1448 | 04:46 | 06:14 | 12:33 | 15:57 | 18:42 | 20:04 | |
| 11 rebiul-ahir 1448 | 04:47 | 06:15 | 12:33 | 15:56 | 18:40 | 20:02 | |
| 12 rebiul-ahir 1448 | 04:49 | 06:17 | 12:33 | 15:55 | 18:38 | 20:00 | |
| 13 rebiul-ahir 1448 | 04:50 | 06:18 | 12:32 | 15:54 | 18:36 | 19:58 | |
| 14 rebiul-ahir 1448 | 04:51 | 06:19 | 12:32 | 15:52 | 18:35 | 19:56 | |
| 15 rebiul-ahir 1448 | 04:52 | 06:20 | 12:32 | 15:51 | 18:33 | 19:54 | |
| 16 rebiul-ahir 1448 | 04:53 | 06:21 | 12:31 | 15:50 | 18:31 | 19:53 | |
| 17 rebiul-ahir 1448 | 04:55 | 06:22 | 12:31 | 15:49 | 18:29 | 19:51 | |
| 18 rebiul-ahir 1448 | 04:56 | 06:23 | 12:31 | 15:47 | 18:28 | 19:49 | |
| 19 rebiul-ahir 1448 | 04:57 | 06:24 | 12:30 | 15:46 | 18:26 | 19:47 |
Të gjitha kohët llogariten me metodën Diyanet (Turkey) për 42.6727, 21.1669 (Europe/Belgrade). Kalendarët e xhamive vendore mund të ndryshojnë me disa minuta; për agjërimin ndiqni autoritetin vendor. Këto kohë janë një përafrim i metodës së Diyanetit, jo kalendari i vetë Diyanetit.
Të dhënat e qyteteve: GeoNames (CC BY 4.0). Llogaritjet: adhan-js (MIT). Licencat.
Muajt hixhri që fillojnë në këtë periudhë
Secila nga këto ditë mban një pikë të artë në kalendarët sipër.
- 1 rebiul-ahir 1448 sht 12 shtator 2026
- 1 xhumadel-ula 1448 hën 12 tetor 2026
Pyetje
Cila është data hixhri sot?
Karta në krye të kësaj faqeje e mban: data islame e sotme sipas kalendarit Umm al-Kura, me ditën gregoriane pranë saj. Faqja gjenerohet në server, prandaj data ndjek ditën dhe jo një version të faqes.
Cilin kalendar islam përdor kjo faqe?
Umm al-Kura, i llogaritur me kalendarin islam të vetë platformës. Asnjë palë e tretë nuk i furnizon datat dhe asnjëra nuk shkruhet me dorë.
Sa larg shkon kalendari?
Dy muaj: muaji gregorian në të cilin ndodheni dhe ai që vjen pas. Çdo ditë në të dy mban numrin e vet të ditës hixhri.
Pse data ndryshon një ditë nga xhamia ime?
Sepse kalendari Umm al-Kura llogaritet paraprakisht, ndërsa në shumë vende muaji nis me shikimin e hënës. Hyrja mbi kalendarët thotë të njëjtën gjë, dhe një ditë ndryshim është e zakonshme.
Si e shoh kur nis një muaj i ri hixhri?
Një pikë e artë shënon ditën e parë të çdo muaji hixhri brenda tabelës, dhe lista poshtë kalendarëve emërton secilin nga ata muaj me ditën gregoriane në të cilën bie.
A mund ta shkarkoj këtë kalendar?
Po. Çdo muaj ka shkarkimin e vet, dhe fleta që del mban një rresht për çdo ditë me datën gregoriane dhe datën hixhri krah për krah.
Çfarë kuptimi kanë dy numrat në çdo ditë?
Numri i madh është dita gregoriane dhe i vogli është dita hixhri. Legjenda mbi kalendarët tregon të njëjtin çift.
Si kaloj te muaji tjetër?
Lidhjet I mëparshmi dhe Tjetri në shiritin mbi çdo kalendar kërcejnë mes dy muajve të faqes.
A ekziston kalendari në gjuhën time?
Po. Emrat e ditëve, emrat e muajve gregorianë dhe emrat e muajve hixhri janë shkruar në gjuhën e faqes që po lexoni, dhe ndërruesi në krye ju çon mes tyre.
A jep datat e agjërimit dhe të festave?
Jo, dhe shënimi në fund të faqes e thotë: datat e agjërimit dhe të festave ndjekin shpalljen e autoritetit tuaj vendor. Për oraret e përditshme të namazit, faqet e orareve mbajnë një tabelë për çdo qytet.
Llogaritur me kalendarin Umm al-Kura. Datat e agjërimit dhe festave ndjekin shpalljen e autoritetit vendor.