Hicri təqvim
Bu gün, Ümmülqura
12 Rəbiülaxır 1448
Çər. 23 sentyabr 2026
Aşağıdakı təqvimlər bu miladi ayın və gələn ayın hər gününü hicri tarixinə bağlayır. Ümmülqura təqvimi hesablanır; bir çox ölkədə ay hilalın görünməsi ilə başlayır, tarixlər bir gün fərqlənə bilər.
- Bu gün
- Hicri ayın ilk günü
- Miladi gün, hicri gün
| B.e. | Ç.a. | Çər. | C.a. | Cümə | Şən. | Baz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hicri 19 | 2 Hicri 20 | 3 Hicri 21 | 4 Hicri 22 | 5 Hicri 23 | 6 Hicri 24 | |
| 7 Hicri 25 | 8 Hicri 26 | 9 Hicri 27 | 10 Hicri 28 | 11 Hicri 29 | 12 Hicri 1 Rəbiülaxır 1448 1 | 13 Hicri 2 |
| 14 Hicri 3 | 15 Hicri 4 | 16 Hicri 5 | 17 Hicri 6 | 18 Hicri 7 | 19 Hicri 8 | 20 Hicri 9 |
| 21 Hicri 10 | 22 Hicri 11 | 23 Hicri 12 | 24 Hicri 13 | 25 Hicri 14 | 26 Hicri 15 | 27 Hicri 16 |
| 28 Hicri 17 | 29 Hicri 18 | 30 Hicri 19 |
Bu təqvimi yüklə
| B.e. | Ç.a. | Çər. | C.a. | Cümə | Şən. | Baz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hicri 20 | 2 Hicri 21 | 3 Hicri 22 | 4 Hicri 23 | |||
| 5 Hicri 24 | 6 Hicri 25 | 7 Hicri 26 | 8 Hicri 27 | 9 Hicri 28 | 10 Hicri 29 | 11 Hicri 30 |
| 12 Hicri 1 Cəmadiyələvvəl 1448 1 | 13 Hicri 2 | 14 Hicri 3 | 15 Hicri 4 | 16 Hicri 5 | 17 Hicri 6 | 18 Hicri 7 |
| 19 Hicri 8 | 20 Hicri 9 | 21 Hicri 10 | 22 Hicri 11 | 23 Hicri 12 | 24 Hicri 13 | 25 Hicri 14 |
| 26 Hicri 15 | 27 Hicri 16 | 28 Hicri 17 | 29 Hicri 18 | 30 Hicri 19 | 31 Hicri 20 |
Bu təqvimi yüklə
Namaz vaxtları
sentyabr 2026 üçün namaz vaxtları cədvəli
| Tarix | Hicri | Sübh (imsak) | Günəş | Zöhr | Əsr | Məğrib (iftar) | İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Rəbiüləvvəl 1448 | 04:31 | 06:01 | 12:45 | 16:24 | 19:20 | 20:43 | |
| 20 Rəbiüləvvəl 1448 | 04:33 | 06:02 | 12:45 | 16:24 | 19:18 | 20:41 | |
| 21 Rəbiüləvvəl 1448 | 04:34 | 06:02 | 12:45 | 16:23 | 19:17 | 20:39 | |
| 22 Rəbiüləvvəl 1448 | 04:35 | 06:03 | 12:45 | 16:22 | 19:15 | 20:37 | |
| 23 Rəbiüləvvəl 1448 | 04:36 | 06:04 | 12:44 | 16:21 | 19:13 | 20:35 | |
| 24 Rəbiüləvvəl 1448 | 04:38 | 06:05 | 12:44 | 16:20 | 19:12 | 20:33 | |
| 25 Rəbiüləvvəl 1448 | 04:39 | 06:06 | 12:43 | 16:19 | 19:10 | 20:31 | |
| 26 Rəbiüləvvəl 1448 | 04:40 | 06:07 | 12:43 | 16:18 | 19:08 | 20:29 | |
| 27 Rəbiüləvvəl 1448 | 04:41 | 06:08 | 12:43 | 16:17 | 19:07 | 20:28 | |
| 28 Rəbiüləvvəl 1448 | 04:42 | 06:09 | 12:42 | 16:16 | 19:05 | 20:26 | |
| 29 Rəbiüləvvəl 1448 | 04:44 | 06:10 | 12:42 | 16:15 | 19:03 | 20:24 | |
| 1 Rəbiülaxır 1448 | 04:45 | 06:11 | 12:42 | 16:14 | 19:02 | 20:22 | |
| 2 Rəbiülaxır 1448 | 04:46 | 06:12 | 12:41 | 16:13 | 19:00 | 20:20 | |
| 3 Rəbiülaxır 1448 | 04:47 | 06:13 | 12:41 | 16:11 | 18:58 | 20:18 | |
| 4 Rəbiülaxır 1448 | 04:48 | 06:14 | 12:41 | 16:10 | 18:57 | 20:16 | |
| 5 Rəbiülaxır 1448 | 04:49 | 06:15 | 12:40 | 16:09 | 18:55 | 20:15 | |
| 6 Rəbiülaxır 1448 | 04:51 | 06:16 | 12:40 | 16:08 | 18:53 | 20:13 | |
| 7 Rəbiülaxır 1448 | 04:52 | 06:17 | 12:40 | 16:07 | 18:52 | 20:11 | |
| 8 Rəbiülaxır 1448 | 04:53 | 06:18 | 12:39 | 16:06 | 18:50 | 20:09 | |
| 9 Rəbiülaxır 1448 | 04:54 | 06:19 | 12:39 | 16:05 | 18:48 | 20:07 | |
| 10 Rəbiülaxır 1448 | 04:55 | 06:20 | 12:39 | 16:04 | 18:47 | 20:06 | |
| 11 Rəbiülaxır 1448 | 04:56 | 06:21 | 12:38 | 16:02 | 18:45 | 20:04 | |
| 12 Rəbiülaxır 1448 | 04:57 | 06:22 | 12:38 | 16:01 | 18:43 | 20:02 | |
| 13 Rəbiülaxır 1448 | 04:58 | 06:23 | 12:37 | 16:00 | 18:42 | 20:00 | |
| 14 Rəbiülaxır 1448 | 04:59 | 06:24 | 12:37 | 15:59 | 18:40 | 19:58 | |
| 15 Rəbiülaxır 1448 | 05:01 | 06:25 | 12:37 | 15:58 | 18:38 | 19:57 | |
| 16 Rəbiülaxır 1448 | 05:02 | 06:26 | 12:36 | 15:57 | 18:37 | 19:55 | |
| 17 Rəbiülaxır 1448 | 05:03 | 06:27 | 12:36 | 15:56 | 18:35 | 19:53 | |
| 18 Rəbiülaxır 1448 | 05:04 | 06:28 | 12:36 | 15:54 | 18:33 | 19:52 | |
| 19 Rəbiülaxır 1448 | 05:05 | 06:29 | 12:35 | 15:53 | 18:32 | 19:50 |
Bütün vaxtlar 40.3777, 49.892 (Asia/Baku) üçün Diyanet (Turkey) üsulu ilə hesablanıb. Yerli məscid təqvimləri bir neçə dəqiqə fərqlənə bilər; oruc üçün yerli quruma əməl edin. Bu vaxtlar Diyanet üsulunun təxmini hesablamasıdır, Diyanetin öz təqvimi deyil. Azərbaycan üçün Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi (QMİ) öz təqvimini dərc edir; buradakı vaxtlar hesablamadır, QMİ-nin təqvimi deyil.
Şəhər məlumatları: GeoNames (CC BY 4.0). Hesablamalar: adhan-js (MIT). Lisenziyalar.
Bu dövrdə başlayan hicri aylar
Bu günlərin hər biri yuxarıdakı təqvimdə qızılı nöqtə daşıyır.
- 1 Rəbiülaxır 1448 Şən. 12 sentyabr 2026
- 1 Cəmadiyələvvəl 1448 B.e. 12 oktyabr 2026
Suallar
Bu gün hicri tarix nədir?
Səhifənin yuxarısındakı kart onu daşıyır: Ümmülqura təqvimi ilə bugünkü tarix və yanında miladi gün. Səhifə serverdə yaradılır, ona görə tarix sayt yeniləməsinə deyil, günün özünə tabedir.
Bu səhifə hansı hicri təqvimdən istifadə edir?
Ümmülqura təqvimindən, platformanın öz İslam təqvimi ilə hesablanaraq. Tarixləri üçüncü tərəf vermir və heç biri əllə yazılmır.
Təqvim nə qədər irəli gedir?
İki ay: içində olduğunuz miladi ay və ondan sonrakı. Hər iki ayda hər gün öz hicri gün nömrəsini daşıyır.
Nə üçün tarix məscidimdəkindən bir gün fərqlənir?
Çünki Ümmülqura təqvimi əvvəlcədən hesablanır, bir çox ölkədə isə ay hilalın görünməsi ilə başlayır. Təqvimlərin üstündəki giriş mətni də bunu deyir və bir günlük fərq adi haldır.
Yeni hicri ayın başlandığını necə görüm?
Qızılı nöqtə təqvimin içində hər hicri ayın ilk gününü işarələyir, təqvimlərin altındakı siyahı isə həmin ayların hər birini düşdüyü miladi günlə birlikdə adlandırır.
Bu təqvimi yükləyə bilərəmmi?
Bəli. Hər ayın öz yükləməsi var və alınan vərəqdə hər gün üçün bir sətir olur: miladi tarix və hicri tarix yan-yana.
Hər gündəki iki rəqəm nə deməkdir?
Böyük rəqəm miladi gün, kiçik rəqəm hicri gündür. Təqvimlərin üstündəki izah eyni cütü göstərir.
Növbəti aya necə keçim?
Hər təqvimin üstündəki zolaqda yerləşən Əvvəlki və Növbəti keçidləri sizi səhifədəki iki ay arasında aparır.
Bu təqvim mənim dilimdə varmı?
Bəli. Həftə günlərinin adları, miladi ayların adları və hicri ayların adları oxuduğunuz səhifənin dilində yazılır, başlıqdakı dil dəyişdiricisi isə sizi dillər arasında gəzdirir.
Oruc və bayram tarixlərini verirmi?
Xeyr, və səhifənin altındakı qeyd bunu deyir: oruc və bayram tarixləri sizin yerli qurumunuzun elanına tabedir. Gündəlik namaz vaxtları üçün isə namaz vaxtı səhifələri hər şəhər üzrə cədvəl daşıyır.
Ümmülqura təqvimi ilə hesablanıb. Oruc və bayram tarixləri yerli qurumun elanına tabedir.