Namaz vaxtları · Hindistan
Nagpur namaz vaxtları
Bu gün Nagpur şəhərində: imsak (sübh) 04:49, iftar (məğrib) 18:09. Bütün vaxtlar 21.1463, 79.0849 (Asia/Kolkata) üçün University of Islamic Sciences, Karachi əsr Hənəfi məzhəbinə görə üsulu ilə hesablanıb. Yerli məscid təqvimləri bir neçə dəqiqə fərqlənə bilər; oruc üçün yerli quruma əməl edin.
Bu vaxtlar Diyanet üsulunun təxmini hesablamasıdır, Diyanetin öz təqvimi deyil.
- 04:49 Sübh namazı
- 06:03 Günəşin doğuşu
- 12:07 Zöhr namazı
- 16:28 Əsr namazı
- 18:09 Məğrib namazı
- 19:23 İşa namazı
| Tarix | Hicri | Sübh (imsak) | Günəş | Zöhr | Əsr | Məğrib (iftar) | İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Rəbiülaxır 1448 | 04:49 | 06:03 | 12:07 | 16:28 | 18:09 | 19:23 | |
| 13 Rəbiülaxır 1448 | 04:49 | 06:03 | 12:07 | 16:27 | 18:08 | 19:22 | |
| 14 Rəbiülaxır 1448 | 04:49 | 06:03 | 12:06 | 16:26 | 18:07 | 19:21 | |
| 15 Rəbiülaxır 1448 | 04:50 | 06:03 | 12:06 | 16:26 | 18:06 | 19:20 | |
| 16 Rəbiülaxır 1448 | 04:50 | 06:04 | 12:06 | 16:25 | 18:05 | 19:19 | |
| 17 Rəbiülaxır 1448 | 04:50 | 06:04 | 12:05 | 16:24 | 18:05 | 19:18 | |
| 18 Rəbiülaxır 1448 | 04:50 | 06:04 | 12:05 | 16:23 | 18:04 | 19:17 | |
| 19 Rəbiülaxır 1448 | 04:51 | 06:04 | 12:05 | 16:23 | 18:03 | 19:16 | |
| 20 Rəbiülaxır 1448 | 04:51 | 06:05 | 12:04 | 16:22 | 18:02 | 19:15 | |
| 21 Rəbiülaxır 1448 | 04:51 | 06:05 | 12:04 | 16:21 | 18:01 | 19:14 | |
| 22 Rəbiülaxır 1448 | 04:52 | 06:05 | 12:04 | 16:20 | 18:00 | 19:14 | |
| 23 Rəbiülaxır 1448 | 04:52 | 06:06 | 12:03 | 16:20 | 17:59 | 19:13 | |
| 24 Rəbiülaxır 1448 | 04:52 | 06:06 | 12:03 | 16:19 | 17:58 | 19:12 | |
| 25 Rəbiülaxır 1448 | 04:52 | 06:06 | 12:03 | 16:18 | 17:57 | 19:11 | |
| 26 Rəbiülaxır 1448 | 04:53 | 06:06 | 12:03 | 16:18 | 17:56 | 19:10 | |
| 27 Rəbiülaxır 1448 | 04:53 | 06:07 | 12:02 | 16:17 | 17:55 | 19:09 | |
| 28 Rəbiülaxır 1448 | 04:53 | 06:07 | 12:02 | 16:16 | 17:55 | 19:08 | |
| 29 Rəbiülaxır 1448 | 04:54 | 06:07 | 12:02 | 16:15 | 17:54 | 19:07 | |
| 30 Rəbiülaxır 1448 | 04:54 | 06:08 | 12:01 | 16:15 | 17:53 | 19:07 | |
| 1 Cəmadiyələvvəl 1448 | 04:54 | 06:08 | 12:01 | 16:14 | 17:52 | 19:06 | |
| 2 Cəmadiyələvvəl 1448 | 04:54 | 06:08 | 12:01 | 16:13 | 17:51 | 19:05 | |
| 3 Cəmadiyələvvəl 1448 | 04:55 | 06:09 | 12:01 | 16:13 | 17:50 | 19:04 | |
| 4 Cəmadiyələvvəl 1448 | 04:55 | 06:09 | 12:00 | 16:12 | 17:50 | 19:04 | |
| 5 Cəmadiyələvvəl 1448 | 04:55 | 06:09 | 12:00 | 16:11 | 17:49 | 19:03 | |
| 6 Cəmadiyələvvəl 1448 | 04:56 | 06:10 | 12:00 | 16:11 | 17:48 | 19:02 | |
| 7 Cəmadiyələvvəl 1448 | 04:56 | 06:10 | 12:00 | 16:10 | 17:47 | 19:01 | |
| 8 Cəmadiyələvvəl 1448 | 04:56 | 06:11 | 12:00 | 16:09 | 17:46 | 19:01 | |
| 9 Cəmadiyələvvəl 1448 | 04:57 | 06:11 | 11:59 | 16:09 | 17:46 | 19:00 | |
| 10 Cəmadiyələvvəl 1448 | 04:57 | 06:11 | 11:59 | 16:08 | 17:45 | 18:59 | |
| 11 Cəmadiyələvvəl 1448 | 04:57 | 06:12 | 11:59 | 16:07 | 17:44 | 18:59 |
Hindistan üzrə yaxın şəhərlər
MumbayDehliBanqalorHeydərabadƏhmədabadÇennaiKəlküttəSurat
Şəhər məlumatları: GeoNames (CC BY 4.0). Hesablamalar: adhan-js (MIT). Lisenziyalar.
Bu gün Nagpur şəhərində imsak saat neçədədir?
İmsak burada hesablanmış sübh vaxtı kimi göstərilir: bu gün 04:49 (University of Islamic Sciences, Karachi üsulu). Bəzi təqvimlər ehtiyat üçün imsakı sübhdən bir neçə dəqiqə əvvəl yazır; oruc üçün yerli quruma əməl edin.
Bu gün Nagpur şəhərində iftar saat neçədədir?
İftar məğrib vaxtıdır: bu gün 18:09, Nagpur koordinatları üçün hesablanıb.
Bu səhifə hansı hesablama üsulundan istifadə edir?
University of Islamic Sciences, Karachi əsr Hənəfi məzhəbinə görə. Bunlar astronomik hesablamalardır, rəsmi elan deyil. Əhli-sünnə və əhli-beyt təqvimləri məğrib və işa vaxtlarını fərqli hesablayır, ona görə də hansı təqvimi izləyirsinizsə, onun vaxtlarına baxın. Bu vaxtlar Diyanet üsulunun təxmini hesablamasıdır, Diyanetin öz təqvimi deyil.