Kohët e namazit · India
Kohët e namazit në Nagpur
Sot në Nagpur: sabahu (imsaku) 04:49, akshami (iftari) 18:08. Të gjitha kohët llogariten me metodën University of Islamic Sciences, Karachi me ikindinë sipas medhhebit hanefi për 21.1463, 79.0849 (Asia/Kolkata). Kalendarët e xhamive vendore mund të ndryshojnë me disa minuta; për agjërimin ndiqni autoritetin vendor.
Këto kohë janë një përafrim i metodës së Diyanetit, jo kalendari i vetë Diyanetit.
- 04:49 Namazi i sabahut
- 06:03 Lindja e diellit
- 12:07 Namazi i drekës
- 16:27 Namazi i ikindisë
- 18:08 Namazi i akshamit
- 19:22 Namazi i jacisë
| Data | Hixhri | Sabahu (imsaku) | Lindja e diellit | Dreka | Ikindia | Akshami (iftari) | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 rebiul-ahir 1448 | 04:49 | 06:03 | 12:07 | 16:27 | 18:08 | 19:22 | |
| 14 rebiul-ahir 1448 | 04:49 | 06:03 | 12:06 | 16:26 | 18:07 | 19:21 | |
| 15 rebiul-ahir 1448 | 04:50 | 06:03 | 12:06 | 16:26 | 18:06 | 19:20 | |
| 16 rebiul-ahir 1448 | 04:50 | 06:04 | 12:06 | 16:25 | 18:05 | 19:19 | |
| 17 rebiul-ahir 1448 | 04:50 | 06:04 | 12:05 | 16:24 | 18:05 | 19:18 | |
| 18 rebiul-ahir 1448 | 04:50 | 06:04 | 12:05 | 16:23 | 18:04 | 19:17 | |
| 19 rebiul-ahir 1448 | 04:51 | 06:04 | 12:05 | 16:23 | 18:03 | 19:16 | |
| 20 rebiul-ahir 1448 | 04:51 | 06:05 | 12:04 | 16:22 | 18:02 | 19:15 | |
| 21 rebiul-ahir 1448 | 04:51 | 06:05 | 12:04 | 16:21 | 18:01 | 19:14 | |
| 22 rebiul-ahir 1448 | 04:52 | 06:05 | 12:04 | 16:20 | 18:00 | 19:14 | |
| 23 rebiul-ahir 1448 | 04:52 | 06:06 | 12:03 | 16:20 | 17:59 | 19:13 | |
| 24 rebiul-ahir 1448 | 04:52 | 06:06 | 12:03 | 16:19 | 17:58 | 19:12 | |
| 25 rebiul-ahir 1448 | 04:52 | 06:06 | 12:03 | 16:18 | 17:57 | 19:11 | |
| 26 rebiul-ahir 1448 | 04:53 | 06:06 | 12:03 | 16:18 | 17:56 | 19:10 | |
| 27 rebiul-ahir 1448 | 04:53 | 06:07 | 12:02 | 16:17 | 17:55 | 19:09 | |
| 28 rebiul-ahir 1448 | 04:53 | 06:07 | 12:02 | 16:16 | 17:55 | 19:08 | |
| 29 rebiul-ahir 1448 | 04:54 | 06:07 | 12:02 | 16:15 | 17:54 | 19:07 | |
| 30 rebiul-ahir 1448 | 04:54 | 06:08 | 12:01 | 16:15 | 17:53 | 19:07 | |
| 1 xhumadel-ula 1448 | 04:54 | 06:08 | 12:01 | 16:14 | 17:52 | 19:06 | |
| 2 xhumadel-ula 1448 | 04:54 | 06:08 | 12:01 | 16:13 | 17:51 | 19:05 | |
| 3 xhumadel-ula 1448 | 04:55 | 06:09 | 12:01 | 16:13 | 17:50 | 19:04 | |
| 4 xhumadel-ula 1448 | 04:55 | 06:09 | 12:00 | 16:12 | 17:50 | 19:04 | |
| 5 xhumadel-ula 1448 | 04:55 | 06:09 | 12:00 | 16:11 | 17:49 | 19:03 | |
| 6 xhumadel-ula 1448 | 04:56 | 06:10 | 12:00 | 16:11 | 17:48 | 19:02 | |
| 7 xhumadel-ula 1448 | 04:56 | 06:10 | 12:00 | 16:10 | 17:47 | 19:01 | |
| 8 xhumadel-ula 1448 | 04:56 | 06:11 | 12:00 | 16:09 | 17:46 | 19:01 | |
| 9 xhumadel-ula 1448 | 04:57 | 06:11 | 11:59 | 16:09 | 17:46 | 19:00 | |
| 10 xhumadel-ula 1448 | 04:57 | 06:11 | 11:59 | 16:08 | 17:45 | 18:59 | |
| 11 xhumadel-ula 1448 | 04:57 | 06:12 | 11:59 | 16:07 | 17:44 | 18:59 | |
| 12 xhumadel-ula 1448 | 04:58 | 06:12 | 11:59 | 16:07 | 17:44 | 18:58 |
Afër në India
MumbaiDelhiBengaluruHyderabadAhmedabadChennaiKolkataSurat
Të dhënat e qyteteve: GeoNames (CC BY 4.0). Llogaritjet: adhan-js (MIT). Licencat.
Në çfarë ore është imsaku sot në Nagpur?
Imsaku këtu shfaqet si koha e llogaritur e sabahut: sot 04:49 (metoda University of Islamic Sciences, Karachi). Disa kalendarë e vendosin imsakun disa minuta para sabahut si masë kujdesi; për agjërimin ndiqni autoritetin vendor.
Në çfarë ore është iftari sot në Nagpur?
Iftari është në kohën e akshamit: sot 18:08, llogaritur për koordinatat e Nagpur.
Cilën metodë llogaritjeje përdor kjo faqe?
University of Islamic Sciences, Karachi me ikindinë sipas medhhebit hanefi. Këto janë llogaritje astronomike, jo shpallje zyrtare. Këto kohë janë një përafrim i metodës së Diyanetit, jo kalendari i vetë Diyanetit.